Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
England Championship 2011/2012 Portsmouth FC 10 1 3 7 2 0 0 0
England League Cup 2011/2012 Portsmouth FC 1 0 0 1 0 0 0 0
England Championship 2010/2011 Portsmouth FC 32 2 13 19 8 0 0 0
England FA Cup 2010/2011 Portsmouth FC 1 0 1 0 1 0 0 0
England League Cup 2010/2011 Portsmouth FC 1 0 1 0 1 0 0 0
England FA Cup 2009/2010 Portsmouth FC 1 0 0 1 0 0 0 0
England Pr. League 2009/2010 Portsmouth FC 23 2 6 17 3 0 0 0
England League Cup 2009/2010 Portsmouth FC 4 2 0 4 0 0 0 0
England Pr. League 2008/2009 Portsmouth FC 17 1 3 14 3 1 0 0
England FA Cup 2008/2009 Portsmouth FC 2 0 0 2 0 0 0 0
UEFA EL 2008/2009 Portsmouth FC 5 1 2 3 1 0 0 0
England League Cup 2008/2009 Portsmouth FC 1 0 0 1 0 0 0 0
England FA Cup 2007/2008 Portsmouth FC 5 2 5 0 2 0 0 0
England Pr. League 2007/2008 Portsmouth FC 25 4 13 12 6 1 0 0
England League Cup 2007/2008 Portsmouth FC 1 1 0 1 0 0 0 0
England Pr. League 2006/2007 Portsmouth FC 36 10 32 4 22 3 0 0
England FA Cup 2006/2007 Portsmouth FC 2 2 0 2 0 0 0 0
England Pr. League 2005/2006 West Bromwich Albion 25 5 17 8 10 0 0 0
England FA Cup 2005/2006 West Bromwich Albion 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2005/2006 West Bromwich Albion 2 1 1 1 1 0 0 0
England Pr. League 2004/2005 West Bromwich Albion 27 2 21 6 6 2 0 0
England FA Cup 2004/2005 West Bromwich Albion 2 1 2 0 2 0 0 0
England Pr. League 2003/2004 Arsenal 10 1 3 7 3 0 0 0
England FA Cup 2003/2004 Arsenal 3 0 1 2 1 0 0 0
UEFA Ch. League 2003/2004 Arsenal 7 0 1 6 1 0 0 0
England League Cup 2003/2004 Arsenal 4 2 4 0 0 0 0 0
England Pr. League 2002/2003 Arsenal 16 5 9 7 6 0 0 0
UEFA Ch. League 2002/2003 Arsenal 8 1 2 6 0 0 0 0
England FA Cup 2002/2003 Arsenal 1 0 1 0 1 0 0 0
England League Cup 2002/2003 Arsenal 1 0 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 2001/2002 Arsenal 23 3 9 14 9 2 0 0
England FA Cup 2001/2002 Arsenal 5 2 3 2 2 0 0 0
UEFA Ch. League 2001/2002 Arsenal 9 0 4 5 3 1 0 0
England League Cup 2001/2002 Arsenal 2 1 2 0 0 0 0 0
England Pr. League 2000/2001 Arsenal 27 3 13 14 6 1 0 0
England FA Cup 2000/2001 Arsenal 1 0 0 1 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2000/2001 Arsenal 14 2 11 3 4 0 0 0
UEFA EL 1999/2000 Arsenal 9 2 5 4 3 1 0 0
England Pr. League 1999/2000 Arsenal 31 12 24 7 9 2 0 0
England FA Cup 1999/2000 Arsenal 2 0 0 2 0 0 0 0
UEFA Ch. League 1999/2000 Arsenal 6 1 4 2 1 0 0 0
England League Cup 1999/2000 Arsenal 1 1 1 0 1 0 0 0
England Com. Shield 1999 Arsenal 1 1 1 0 0 0 0 0
England Pr. League 1998/1999 Arsenal 12 6 5 7 3 0 0 0
England FA Cup 1998/1999 Arsenal 4 1 0 4 0 0 0 0
Italien Serie A 1998/1999 Inter 1 0 1 0 1 0 0 0
Italien Coppa 1998/1999 Inter 1 0 1 0 0 0 0 0
Italien Serie A 1997/1998 Inter 11 1 3 8 3 0 0 0
UEFA EL 1997/1998 Inter 5 0 1 4 1 0 0 0
Italien Coppa 1997/1998 Inter 2 0 1 1 1 0 0 0
UEFA Ch. League 1995/1996 AFC Ajax 9 0 7 2 2 0 0 0
Niederlande Eredivisie 1995/1996 AFC Ajax 28 13 18 10 6 0 0 0
UEFA Superc. UEFA 1995 AFC Ajax 1 0 1 0 0 0 0 0
FIFA Copa Intercont. 1995 AFC Ajax 1 0 0 1 0 1 0 0
Niederlande Supercup 1995 AFC Ajax 1 0 1 0 1 0 0 0
Niederlande Eredivisie 1994/1995 AFC Ajax 18 10 11 7 3 0 0 0
UEFA Ch. League 1994/1995 AFC Ajax 7 1 3 4 3 0 0 0
Niederlande Beker 1994/1995 AFC Ajax 2 2 1 2 0 0 0 0 0
Niederlande Beker 1994/1995 AFC Ajax 1 1 1 0 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 1993/1994 AFC Ajax 6 2 3 3 0 0 0 0
Niederlande Beker 1993/1994 AFC Ajax 1 0 0 1 0 0 0 0

Historial de enfrentamientos