# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Adelaide City FC, Australia Adelaide City FC 6 0 0 0 0:0 0:1
  APIA Leichhardt, Australia APIA Leichhardt 6 0 0 0 0:0 0:1
  Blacktown City SC, Australia Blacktown City SC 6 0 0 0 0:0 0:0
  Footscray JUST, Australia Footscray JUST 6 0 0 0 0:0 0:2
  Heidelberg United, Australia Heidelberg United 6 0 0 0 0:0 0:0
  Marconi-Fairfield, Australia Marconi-Fairfield 6 0 0 0 0:0 0:1
  Melbourne Croatia SC, Australia Melbourne Croatia SC 6 0 0 0 0:0 0:2
  Preston Makedonia, Australia Preston Makedonia 6 0 0 0 0:0 0:1
  South Melbourne Hellas, Australia South Melbourne Hellas 6 0 0 0 0:0 0:1
  St George-Budapest SC, Australia St George-Budapest SC 6 0 0 0 0:0 0:2
  Sunshine George Cross, Australia Sunshine George Cross 6 0 0 0 0:0 0:1
  Sydney Croatia, Australia Sydney Croatia 6 0 0 0 0:0 0:2
  Sydney Olympic SC, Australia Sydney Olympic SC 6 0 0 0 0:0 0:2
  Wollongong City, Australia Wollongong City 6 0 0 0 0:0 0:2
  Playoff
  Descenso