# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Adelaide City FC, Australia Adelaide City FC 11 0 0 0 0:0 0:5
  APIA Leichhardt, Australia APIA Leichhardt 11 0 0 0 0:0 0:2
  Heidelberg United, Australia Heidelberg United 11 0 0 0 0:0 0:4
  Marconi-Fairfield, Australia Marconi-Fairfield 11 0 0 0 0:0 0:0
  Melbourne Croatia SC, Australia Melbourne Croatia SC 11 0 0 0 0:0 0:3
  Melitta Eagles, Australia Melitta Eagles 11 0 0 0 0:0 0:3
  Preston Makedonia, Australia Preston Makedonia 11 0 0 0 0:0 0:3
  South Melbourne Hellas, Australia South Melbourne Hellas 11 0 0 0 0:0 0:4
  St. George SC, Australia St. George SC 11 0 0 0 0:0 0:4
  Sunshine George Cross, Australia Sunshine George Cross 11 0 0 0 0:0 0:2
  Sydney Croatia, Australia Sydney Croatia 11 0 0 0 0:0 0:5
  Sydney Olympic SC, Australia Sydney Olympic SC 11 0 0 0 0:0 0:7
  Wollongong City, Australia Wollongong City 11 0 0 0 0:0 0:1
  Wollongong Macedonia SC, Australia Wollongong Macedonia SC 11 0 0 0 0:0 0:5
  Playoff
  Descenso