# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Adelaide City FC, Australia Adelaide City FC 23 0 0 0 0:0 0:9
  APIA Leichhardt, Australia APIA Leichhardt 23 0 0 0 0:0 0:6
  Heidelberg United, Australia Heidelberg United 23 0 0 0 0:0 0:8
  Marconi-Fairfield, Australia Marconi-Fairfield 23 0 0 0 0:0 0:3
  Melbourne Croatia SC, Australia Melbourne Croatia SC 23 0 0 0 0:0 0:6
  Melitta Eagles, Australia Melitta Eagles 23 0 0 0 0:0 0:8
  Preston Makedonia, Australia Preston Makedonia 23 0 0 0 0:0 0:8
  South Melbourne Hellas, Australia South Melbourne Hellas 23 0 0 0 0:0 0:6
  St. George SC, Australia St. George SC 23 0 0 0 0:0 0:10
  Sunshine George Cross, Australia Sunshine George Cross 23 0 0 0 0:0 0:3
  Sydney Croatia, Australia Sydney Croatia 23 0 0 0 0:0 0:9
  Sydney Olympic SC, Australia Sydney Olympic SC 23 0 0 0 0:0 0:11
  Wollongong City, Australia Wollongong City 23 0 0 0 0:0 0:8
  Wollongong Macedonia SC, Australia Wollongong Macedonia SC 23 0 0 0 0:0 0:9
  Playoff
  Descenso