# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Adelaide City FC, Australia Adelaide City FC 4 0 0 0 0:0 0:2
  APIA Leichhardt, Australia APIA Leichhardt 4 0 0 0 0:0 0:1
  Heidelberg United, Australia Heidelberg United 4 0 0 0 0:0 0:0
  Marconi-Fairfield, Australia Marconi-Fairfield 4 0 0 0 0:0 0:0
  Melbourne Croatia SC, Australia Melbourne Croatia SC 4 0 0 0 0:0 0:1
  Melitta Eagles, Australia Melitta Eagles 4 0 0 0 0:0 0:2
  Preston Makedonia, Australia Preston Makedonia 4 0 0 0 0:0 0:0
  South Melbourne Hellas, Australia South Melbourne Hellas 4 0 0 0 0:0 0:2
  St. George SC, Australia St. George SC 4 0 0 0 0:0 0:2
  Sunshine George Cross, Australia Sunshine George Cross 4 0 0 0 0:0 0:0
  Sydney Croatia, Australia Sydney Croatia 4 0 0 0 0:0 0:2
  Sydney Olympic SC, Australia Sydney Olympic SC 4 0 0 0 0:0 0:3
  Wollongong City, Australia Wollongong City 4 0 0 0 0:0 0:1
  Wollongong Macedonia SC, Australia Wollongong Macedonia SC 4 0 0 0 0:0 0:4
  Playoff
  Descenso