# Equipo P V E D Goles DG Pun.
1 Adelaide City FC, Australia Adelaide City FC 21 0 0 0 0:0 0:9
  APIA Leichhardt FC, Australia APIA Leichhardt FC 21 0 0 0 0:0 0:9
  Brisbane United, Australia Brisbane United 21 0 0 0 0:0 0:8
  Heidelberg United, Australia Heidelberg United 21 0 0 0 0:0 0:7
  Marconi-Fairfield, Australia Marconi-Fairfield 21 0 0 0 0:0 0:4
  Melbourne Croatia SC, Australia Melbourne Croatia SC 21 0 0 0 0:0 0:5
  Newcastle Breakers, Australia Newcastle Breakers 21 0 0 0 0:0 0:7
  Parramatta Melita Eagles, Australia Parramatta Melita Eagles 21 0 0 0 0:0 0:10
  Preston Makedonia, Australia Preston Makedonia 21 0 0 0 0:0 0:7
  South Melbourne Hellas, Australia South Melbourne Hellas 21 0 0 0 0:0 0:4
  Sydney CSC, Australia Sydney CSC 21 0 0 0 0:0 0:8
  Sydney Olympic SC, Australia Sydney Olympic SC 21 0 0 0 0:0 0:9
  West Adelaide Hellas, Australia West Adelaide Hellas 21 0 0 0 0:0 0:6
  Wollongong City, Australia Wollongong City 21 0 0 0 0:0 0:7
  Playoff