I | San Luis | - | La Serena | 3:1 (1:1) | ||
V | La Serena | - | San Luis | 4:1 (2:0) | ||
I: 07.06.2025 01:00 | V: 03.07.2025 00:00 | Campeones: La Serena | ||||
I | CD Magallanes | - | Ñublense | 1:1 (0:1) | ||
V | Ñublense | - | CD Magallanes | 2:0 (1:0) | ||
I: 07.06.2025 18:30 | V: 02.07.2025 01:00 | Campeones: Ñublense | ||||
I | Deportes Temuco | - | Audax Italiano | 1:2 (1:1) | ||
V | Audax Italiano | - | Deportes Temuco | 2:0 (2:0) | ||
I: 07.06.2025 23:30 | V: 02.07.2025 00:00 | Campeones: Audax Italiano | ||||
I | Santiago Wanderers | - | Antofagasta | 3:0 (1:0) | ||
V | Antofagasta | - | Santiago Wanderers | 2:3 (1:1) | ||
I: 08.06.2025 18:30 | V: 01.07.2025 01:00 | Campeones: Santiago Wanderers | ||||
I | Curicó Unido | - | Universidad de Chile | 2:1 (2:1) | ||
V | Universidad de Chile | - | Curicó Unido | 2:2 (1:0) | ||
I: 08.06.2025 18:30 | V: 12.06.2025 00:00 | Campeones: Curicó Unido | ||||
I | Cobreloa | - | Limache | 1:3 (0:2) | ||
V | Limache | - | Cobreloa | 3:0 (1:0) | ||
I: 08.06.2025 21:00 | V: 02.07.2025 02:30 | Campeones: Limache | ||||
I | Coquimbo Unido | - | Unión La Calera | 2:1 (1:1) | ||
V | Unión La Calera | - | Coquimbo Unido | 1:4 (1:3) | ||
I: 08.06.2025 23:30 | V: 02.07.2025 21:00 | Campeones: Coquimbo Unido | ||||
I | Deportes Concepción | - | Huachipato | 1:1 (0:1) | ||
V | Huachipato | - | Deportes Concepción | -:- |
![]() |
|
I: 03.07.2025 01:30 | V: 11.07.2025 00:00 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |