Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Ángel Espinoza 271' 6 1 5 - - - - -
Christian Ibarra 339' 6 2 4 1 - - - -
Tristán Lara 438' 6 5 1 2 - - - -
Diego Lomelí 439' 6 6 - 2 1 - - -
Marco Loza 460' 6 5 1 1 - - - -
Daniel Morales 469' 6 6 - 2 4 1 - -
Jesús Navarrete 328' 6 4 2 2 - 1 - -
Juan Niembro 499' 6 6 - 1 - - - -
Luis Ramírez 499' 6 6 - 1 - - - -
Noé Ramírez 415' 6 6 - 3 - 1 - -
Paulo Romero 540' 6 6 - - 2 - - -
Mario Saiz 494' 6 6 - 1 1 - - -
Salvador Velázquez 307' 6 5 1 5 1 - - -
Francisco Rafael 198' 5 1 4 1 - - - -
Marco Alba 80' 2 1 1 1 - - - -
Víctor Jaramillo 73' 2 - 2 - - - - -
André Aguado 41' 1 - 1 - - - - -
Juan Brizuela 50' 1 - 1 - - - - -