Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Piotr Parzyszek 2226' 29 26 3 11 9 1 - -
Fabrice Sambu 2506' 29 28 1 5 2 5 - -
Shuto Abe 2314' 28 27 1 8 2 6 - -
David Sousa 2469' 28 28 - 3 1 5 - -
Islamdine Halifa 2126' 28 25 3 16 1 8 - -
Bill Lathouwers 2520' 28 28 - - - 1 - -
Achraf Laaziri 2307' 27 26 1 6 1 5 - -
Ilyes Ziani 2139' 26 26 - 19 7 5 - -
Noah Dodeigne 965' 22 12 10 7 - 1 - -
Pjotr Kestens 721' 22 6 16 6 4 2 - -
Romildo 859' 22 8 14 6 - 3 - -
Djovkar Doudaev 1419' 21 17 4 7 - 3 - -
Gaëtan Robail 1004' 17 13 4 10 5 2 - -
Kwasi Poku 949' 14 11 3 9 3 - - -
Christ Makosso 1125' 13 12 1 - 1 5 - -
Mickaël Biron 741' 11 8 3 3 5 3 1 -
Alexis De Sart 178' 11 - 11 - - 1 - -
Soufiane Benjdida 406' 10 5 5 5 1 - - -
Xavier Preijs 141' 10 1 9 1 - - - -
Sapata 234' 10 1 9 1 - 1 - -
Aïman Maurer 404' 9 5 4 5 2 2 - -
Jacob Montes 228' 9 1 8 1 - 2 - -
Mats Lemmens 415' 7 4 3 1 - 2 - -
Mohamed El Arouch 114' 4 - 4 - - 1 - -
Ibrahim Halilou 27' 3 - 3 - - - - -
Frederic Soelle Soelle 21' 3 - 3 - - - - -
Abdul Awudu 6' 2 - 2 - - - - -
Yacouba Barry 11' 2 - 2 - - - - -
Marcos Paulo 19' 2 - 2 - - - - -
Mohamed Baghli 3' 1 - 1 - - - - -
Guillaume Hubert 90' 1 1 - - - 1 - -
Mounir Abattoui - - - - - - - - -
Adnane Messad-Kouchiche - - - - - - - - -
Mattéo Nkurunziza - - - - - - - - -
Matteo Vandendaele - - - - - - - - -
Andreas Simoens - - - - - - - - -