Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Felipe Cardoza 1283' 15 15 - 3 3 4 1 -
Diego Melián 1331' 15 15 - 1 - - - -
Érinson Ramírez 1330' 15 15 - 2 6 1 - -
Jhon Richard Vega 1196' 15 13 2 6 - 3 - -
Freddy Yovera 1279' 15 15 - 6 - 2 - -
Roberto Ovelar 979' 14 11 3 4 5 1 - -
Rotceh Aguilar 357' 13 2 11 1 - 1 - -
Franco Medina 910' 13 10 3 1 - 3 - -
Alexis Rodríguez 910' 12 10 2 5 4 2 - -
Adrián Ascues 581' 11 7 4 6 - 2 - -
Hideyoshi Arakaki 442' 10 5 5 4 1 - - -
Jhony Galli 515' 10 5 5 3 - 2 - -
Kevin Peña 440' 10 5 5 2 1 4 - -
Piero Ratto 630' 10 9 1 7 2 1 - -
Hernán Rengifo 398' 10 5 5 5 2 1 - -
Jean Pierre Archimbaud 561' 9 7 2 2 - 2 1 -
Jorge Bazán 742' 9 8 1 3 2 - - -
Eduardo Caballero 438' 9 5 4 1 - 3 - -
Williams Guzmán 659' 9 7 2 2 - 2 - -
Carlos Neyra 587' 9 7 2 4 - 4 - -
Marco Saravia 710' 9 7 2 1 - 4 - -
Alexis Cossio 186' 4 2 2 1 - - - -
Breno Naranjo 105' 4 - 4 - - 2 - -
Marcelo Garcés 27' 3 - 3 - - - - -
Daniel Prieto 199' 3 2 1 - - - - -
Emilio Saba 25' 1 - 1 - - - - -
Jorge Arteaga - - - - - - - - -
Jhojan Dominguez - - - - - - - - -
Jhonnier Montaño - - - - - - - - -
Oscar Rossi - - - - - - - - -
Benjamín Ubierna - - - - - - - - -