Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Roman Fischer 2688' 30 30 - 1 4 1 - -
Pavel Černý 1828' 28 19 9 8 2 1 - -
Václav Pilař 2287' 28 25 3 11 3 4 - -
Pavel Dvořák 1772' 27 19 8 9 5 2 - -
Jiří Poděbradský 2267' 26 26 - 6 1 2 - -
Tomáš Rezek 1525' 26 17 9 10 1 - - -
Jakub Chleboun 2157' 25 24 1 1 1 5 - -
Radek Hochmeister 1608' 23 18 5 5 1 2 - -
Martin Kasálek 1605' 20 18 2 3 1 2 - -
Jiří Lindr 1800' 20 20 - - - 2 - -
Radim Wozniak 1607' 20 18 2 1 - 2 - -
Michal Pávek 1596' 18 18 - 1 - - - -
Jiří Janoušek 1432' 17 17 - 3 - 1 - -
Daniel Kocourek 662' 15 8 7 5 - 1 - -
Filip Klapka 1026' 12 12 - 3 2 4 - -
Vladimír Pokorný 345' 11 3 8 2 1 - - -
Vojtěch Štěpán 422' 11 6 5 6 - - - -
Vlastimil Karal 552' 10 6 4 2 - - - -
Tomáš Hájovský 440' 9 5 4 3 - 3 - -
Vladimír Mišinský 339' 8 4 4 3 - 1 - -
Marek Jandík 58' 6 - 6 - 2 - - -
Jaroslav Zelený 419' 6 5 1 1 1 - - -
Jan Hanuš 450' 5 5 - - - 1 - -
Petr Tomašák 91' 5 - 5 - - - - -
Lukáš Zich 270' 3 3 - - - - - -
Tomáš Koubek 180' 2 2 - - - 1 - -
Pavel Němeček 180' 2 2 - - - - - -
Jan Hodas 29' 1 - 1 - - - - -
Jan Nemcek - - - - - - - - -
Radek Voltr - - - - - - - - -