Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Hans Linders 3021' 34 34 - 3 - 1 - -
Rob Delahaye 2908' 33 32 1 1 5 3 - -
Huub Driessen 2791' 32 31 1 1 2 3 - -
Hans Vincent 2877' 32 32 - 1 8 3 - -
Roberto Lanckohr 2284' 31 26 5 9 6 2 - -
Coen Quaden 2671' 31 30 1 2 - 2 - -
Reginald Thal 2272' 26 26 - 2 2 6 - 1
Raymond Libregts 2084' 25 24 1 5 2 1 - -
Armand Benneker 1978' 23 22 1 1 1 1 - -
Mark Verhoeven 1662' 23 20 3 5 - 2 - -
Maurice Hofman 1245' 22 13 9 5 1 2 - -
Guy François 1291' 20 14 6 8 4 1 - -
Erik de Haan 1530' 17 17 - - - 1 - -
Alloy Agu 1350' 15 15 - - - - - -
Edwin van Berge Henegouwen 978' 15 10 5 1 4 2 - -
Frits Nöllgen 698' 14 8 6 5 - - - -
Raymond Smeets 751' 14 8 6 5 2 - - -
Reza Uitman 275' 8 2 6 1 - - - -
Michael Dikken 421' 7 4 3 2 - - - -
Maurice Benneker 241' 5 3 2 1 - - - -
Frank Dikstaal 125' 4 1 3 1 - - - -
Peter Heffels 90' 1 1 - - - - - -
Theo van den Boogaard 90' 1 1 - - - - - -
John Franssen - - - - - - - - -
Marc Quaden - - - - - - - - -
Willy Roumans - - - - - - - - -