Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Yusuf Faghir 1534' 28 19 9 11 9 - - -
Max Jensen 2006' 27 24 3 10 - 1 - -
Andreas Knudsen 1981' 26 22 4 5 16 - - -
Laurits Engmark 2200' 25 24 1 1 2 - - -
Casper Lu 1498' 25 15 10 8 - 2 - -
Malte Christian Bach 1330' 23 15 8 10 8 1 - -
Eman Subasic 1706' 22 18 4 3 2 3 - -
Rasmus Lykkegaard 1740' 20 20 - 3 6 1 - -
Hjalte Hollensen 843' 19 9 10 7 - - - -
Rasmus Nørlund Østergaard 669' 19 5 14 5 1 - - -
Magnus Bunkenborg 1284' 16 16 - 3 - 2 - 1
Tobias Brandt 1380' 15 15 - - - - - -
Aiham Dahche 1243' 14 14 - 1 3 - - -
Louis Lejland 1000' 13 10 3 1 - - - -
Mads Bonde Haar 894' 12 11 1 5 2 4 - -
Nicolas Gg 539' 12 3 9 3 - - - -
Mehdi Muhdawi 990' 11 11 - - - - - -
Oscar Nørgaard Dall 519' 10 7 3 6 1 1 - -
Fimm Thiban 478' 9 7 2 5 - - - -
Oscar Lauesen 397' 8 4 4 3 - - - -
Benjamin Stelman 442' 7 5 2 2 - - - -
Samuel Hust 540' 6 6 - - 2 - - -
Lucas Bertelsen 202' 3 3 - 2 - - - -
Kerim Sejdic 177' 3 1 2 - - - - -
Stefan Petrache Nielsen 110' 2 1 1 - - - - -
Gustav Poulsen 125' 2 - 2 - - - - -
Tristan Jensen 49' 1 - 1 - - - - -
Kasper Søndergaard 90' 1 1 - - - - - -
Mads Foged - - - - - - - - -
Aleksander Jørgensen - - - - - - - - -
Bastian Knudsen - - - - - - - - -
Gustav Knudsen - - - - - - - - -
Frederik Kristiansen - - - - - - - - -
Mads Rasmussen - - - - - - - - -
Mathias Thychosen - - - - - - - - -
Moaaz Tokaj - - - - - - - - -