Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Mirosław Dreszer 3060' 34 34 - - - 1 - -
Andrzej Szczypkowski 2741' 34 30 4 5 2 2 - -
Zbigniew Czajkowski 2272' 32 26 6 8 1 2 - -
Radosław Kałużny 2734' 31 31 - 2 8 7 - -
Stefan Machaj 2556' 30 29 1 5 - 2 - -
Piotr Przerywacz 2290' 30 26 4 6 - 4 - -
Wojciech Górski 2309' 28 28 - 6 6 5 - 1
Dariusz Lewandowski 2336' 28 26 2 2 1 6 - -
Grzegorz Szeliga 1991' 27 22 5 9 6 3 - -
Krzysztof Nalepka 2000' 26 23 3 3 - 3 - -
Jarosław Krzyżanowski 1585' 23 17 6 8 4 3 - -
Robert Bubnowicz 1216' 22 12 10 1 - 5 - -
Sławomir Majak 1497' 17 17 - 3 2 1 - -
Mariusz Piekarski 1213' 15 15 - 9 1 1 - -
Vadim Rogovskoy 1350' 15 15 - - 2 5 - -
Darisz Dziarmaga 1024' 13 12 1 4 - 1 - -
Jarosław Wojewódka 341' 12 2 10 2 - 1 - -
Marcin Boguś 452' 10 4 6 3 - - - -
Radosław Jasiński 268' 9 1 8 1 - 1 - -
Piotr Najewski 202' 9 2 7 2 1 - - -
Edward Cecot 145' 5 2 3 2 - 1 - -
Andrzej Hebda 48' 3 - 3 - - - - -
Mariusz Ujek 31' 2 - 2 - - - - -
Zbigniew Grzybowski - - - - - - - - -
Jędrzej Kędziora - - - - - - - - -
Bogusław Lizak - - - - - - - - -