K League 1   P V E D Goles
  En casa 12 8 3 1 20 : 10
  Fuera de casa 12 2 4 6 12 : 17
  24 10 7 7 32 : 27
K League 2   P V E D Goles
  En casa 12 6 4 2 24 : 15
  Fuera de casa 12 5 2 5 18 : 17
  24 11 6 7 42 : 32
Relegation   P V E D Goles
  En casa 1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 3 : 0
Total   P V E D Goles
  En casa 25 15 7 3 47 : 25
  Fuera de casa 24 7 6 11 30 : 34
  En campo neutral 0 0 0 0 0 : 0
  49 22 13 14 77 : 59
K League 1
2015 Relegation 2. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 2:1 (0:1)
2015 23. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 2:1 (0:1)
2015 15. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 0:0 (0:0)
2015 1. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 1:0 (0:0)
2013 17. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 0:0 (0:0)
2013 9. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 1:1 (1:1)
2012 19. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 3:1 (1:1)
2012 6. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 0:1 (0:0)
2011 24. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 1:0 (1:0)
2011 7. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 1:3 (1:1)
2010 21. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 2:0 (1:0)
2010 12. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 1:1 (1:0)
2009 26. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 2:1
2009 12. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 3:2
2008 21. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 2:2
2008 9. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 1:2
2007 20. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 1:0
2007 7. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 2:2
2006 15. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 4:2
2006 2. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 1:0
2005 16. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 2:1
2005 13. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 1:1
2004 21. Jornada Busan I'Cons - Daejeon Citizen 2:0
2004 5. Jornada Daejeon Citizen - Busan I'Cons 2:0
K League 2
2022 39. Jornada Busan IPark - Daejeon Hana Citizen 1:3 (1:2)
2022 31. Jornada Daejeon Hana Citizen - Busan IPark 3:0 (1:0)
2022 16. Jornada Daejeon Hana Citizen - Busan IPark 4:3 (0:2)
2022 3. Jornada Busan IPark - Daejeon Hana Citizen 1:1 (0:0)
2021 28. Jornada Busan IPark - Daejeon Hana Citizen 1:1 (0:0)
2021 22. Jornada Daejeon Hana Citizen - Busan IPark 3:1 (1:1)
2021 11. Jornada Busan IPark - Daejeon Hana Citizen 4:1 (3:0)
2021 2. Jornada Daejeon Hana Citizen - Busan IPark 1:2 (1:2)
2019 28. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 0:0 (0:0)
2019 23. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 2:0 (0:0)
2019 10. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 0:5 (0:3)
2019 5. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 2:1 (0:0)
2018 33. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 0:1 (0:0)
2018 27. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 1:2 (0:0)
2018 17. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 3:3 (1:2)
2018 4. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 0:1 (0:1)
2017 28. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 4:2 (1:0)
2017 24. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 0:0 (0:0)
2017 15. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 2:1 (0:1)
2017 8. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 2:3 (1:2)
2016 34. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 3:0 (1:0)
2016 23. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 2:1 (1:1)
2016 13. Jornada Busan IPark - Daejeon Citizen 0:0 (0:0)
2016 6. Jornada Daejeon Citizen - Busan IPark 2:1 (1:0)
Relegation
2018 Segunda ronda Busan IPark - Daejeon Citizen 3:0 (2:0)

En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados.