Rivales de Alemania P V E D Goles
Historial contra Stuttgart 1 0 0 1 1:4
Rivales de Bélgica P V E D Goles
Historial contra Gante 2 0 0 2 0:6
Historial contra Standard Liège 1 0 0 1 0:3
Rivales de Bulgaria P V E D Goles
Historial contra CSKA Sofia 2 0 0 2 1:5
Rivales de Chipre P V E D Goles
Historial contra AEK Larnaca 2 0 0 2 2:5
Rivales de Croacia P V E D Goles
Historial contra HNK Cibalia 2 1 1 0 1:0
Rivales de Dinamarca P V E D Goles
Historial contra Aalborg BK 1 0 0 1 0:4
Historial contra FC København 2 0 0 2 0:11
Historial contra FC Nordsjælland 2 0 0 2 1:3
Rivales de Escocia P V E D Goles
Historial contra Celtic FC 2 0 0 2 0:5
Historial contra Queen's Park FC 1 0 0 1 2:3
Historial contra Raith Rovers 1 0 0 1 0:3
Rivales de Eslovaquia P V E D Goles
Historial contra FC DAC 1904 2 0 0 2 1:5
Historial contra FC VSS Košice 2 0 0 2 1:13
Rivales de Francia P V E D Goles
Historial contra Nantes 2 0 0 2 0:8
Rivales de Gales P V E D Goles
Historial contra Barry Town United 2 1 1 0 4:0
Historial contra The New Saints 2 0 1 1 1:2
Rivales de Hungría P V E D Goles
Historial contra Debreceni VSC 2 0 1 1 0:2
Rivales de Irlanda del Norte P V E D Goles
Historial contra Annagh United 1 1 0 0 6:0
Historial contra Ards FC 24 20 2 2 60:21
Historial contra Ards Rangers FC 1 1 0 0 6:0
Historial contra Armagh City FC 7 7 0 0 15:3
Historial contra Ballinamallard United FC 21 16 2 3 51:18
Historial contra Ballymena United 71 38 12 20 140:87
Historial contra Banbridge Rangers 1 1 0 0 4:0
Historial contra Banbridge Town 1 1 0 0 4:0
Historial contra Bangor FC 7 6 1 0 18:9
Historial contra Carrick Rangers 36 30 4 2 81:25
Historial contra Coleraine FC 86 32 22 32 138:124
Historial contra Crumlin United 1 1 0 0 7:0
Historial contra Crusaders FC 81 28 20 32 112:120
Historial contra Donegal Celtic FC 17 12 3 2 33:14
Historial contra Dundela FC 3 3 0 0 12:1
Historial contra Dungannon Swifts 70 38 16 15 136:71
Historial contra Glenavon FC 72 42 15 15 143:99
Historial contra Glentoran FC 84 35 14 34 97:97
Historial contra H&W Welders 3 3 0 0 8:0
Historial contra Hanover FC 1 1 0 0 6:0
Historial contra Immaculata FC 1 1 0 0 2:0
Historial contra Institute FC Drumahoe 23 18 2 3 53:20
Historial contra Islandmagee FC 1 1 0 0 5:0
Historial contra Kilmore Recreation FC 1 1 0 0 2:0
Historial contra Larne FC 36 14 10 12 39:47
Historial contra Limavady United 11 4 2 5 14:15
Historial contra Linfield FC 80 23 19 38 96:127
Historial contra Lisburn Distillery 30 19 6 5 74:30
Historial contra Loughgall FC 15 12 2 1 40:13
Historial contra Moyola Park FC 1 1 0 0 3:1
Historial contra Newry City FC 29 18 3 8 44:28
Historial contra Omagh Town FC 4 3 0 1 11:5
Historial contra Portadown FC 57 31 9 17 97:67
Historial contra Portstewart FC 1 1 0 0 5:1
Historial contra PSNI FC 1 1 0 0 7:0
Historial contra Rathfriland Rangers 1 1 0 0 3:1
Historial contra Sport & Leisure Swifts 1 1 0 0 4:0
Historial contra Tobermore United 1 1 0 0 4:1
Historial contra Wakehurst FC 1 1 0 0 6:0
Historial contra Warrenpoint Town 27 19 6 1 64:23
Rivales de Israel P V E D Goles
Historial contra Hapoel Haifa 1 0 1 0 1:1
Rivales de Letonia P V E D Goles
Historial contra FC Dinaburg 2 1 1 0 2:1
Historial contra FK Auda 2 0 0 2 1:4
Rivales de Luxemburgo P V E D Goles
Historial contra FC Differdange 03 2 1 1 0 3:1
Rivales de Moldavia P V E D Goles
Historial contra Tiligul Tiraspol 2 0 0 2 1:4
Rivales de Noruega P V E D Goles
Historial contra FK Haugesund 2 0 0 2 1:6
Rivales de Suecia P V E D Goles
Historial contra Kalmar FF 2 1 0 1 1:4

En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados.