Eredivisie | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 44 | 28 | 9 | 7 | 92 | : | 40 | |
Fuera de casa | 44 | 23 | 10 | 11 | 72 | : | 46 | |
∑ | 88 | 51 | 19 | 18 | 164 | : | 86 | |
Eerste Divisie | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
KNVB beker | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | |
Fuera de casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
∑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 8 | |
Playoffs Eredivisie | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 49 | 31 | 9 | 9 | 103 | : | 48 | |
Fuera de casa | 47 | 24 | 10 | 13 | 75 | : | 52 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 96 | 55 | 19 | 22 | 178 | : | 100 |
Eerste Divisie | |||||
2018/2019 | 37. Jornada | NEC Nijmegen | - | FC Twente | 4:0 (3:0) |
2018/2019 | 19. Jornada | FC Twente | - | NEC Nijmegen | 2:0 (1:0) |
Playoffs Eredivisie | |||||
2024/2025 Europa | Semifinales | FC Twente | - | NEC Nijmegen | 3:2 (1:0, 2:2) pró. |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |