NPL South Australia | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | : | 17 | |
Fuera de casa | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | : | 15 | |
∑ | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | : | 32 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | : | 17 | |
Fuera de casa | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | : | 15 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | : | 32 |
NPL South Australia | |||||
2025 | 6. Jornada | Modbury Jets | - | Adelaide Croatia Raiders | 2:0 (1:0) |
2024 | 21. Jornada | Modbury Jets | - | Adelaide Croatia Raiders | 3:4 (1:2) |
2024 | 10. Jornada | Adelaide Croatia Raiders | - | Modbury Jets | 2:3 (2:2) |
2020 | 12. Jornada | Adelaide Raiders | - | Modbury Jets | 2:2 (2:0) |
2020 | 5. Jornada | Modbury Jets | - | Adelaide Raiders | 2:4 (2:3) |
2015 | 20. Jornada | Modbury Jets | - | Adelaide Raiders | 4:2 (2:1) |
2015 | 7. Jornada | Adelaide Raiders | - | Modbury Jets | 1:1 (1:1) |
2011 | 16. Jornada | Adelaide Raiders | - | Modbury Jets | 1:1 (1:1) |
2011 | 7. Jornada | Modbury Jets | - | Adelaide Raiders | 1:4 (0:2) |
2009 | 16. Jornada | Modbury Jets | - | Adelaide Raiders | 1:2 |
2009 | 7. Jornada | Adelaide Raiders | - | Modbury Jets | 5:0 |
2008 | 14. Jornada | Modbury Jets | - | Adelaide Raiders | 2:1 |
2008 | 5. Jornada | Adelaide Raiders | - | Modbury Jets | 2:2 |
2007 | 12. Jornada | Adelaide Raiders | - | Modbury Jets | 2:2 |
2007 | 3. Jornada | Modbury Jets | - | Adelaide Raiders | 3:0 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |