National Premier League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | : | 16 | |
Fuera de casa | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | : | 7 | |
∑ | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | : | 23 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | : | 16 | |
Fuera de casa | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | : | 7 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | : | 23 |
National Premier League | |||||
2024/2025 | 36. Jornada | Dunbeholden FC | - | Molynes United | 0:2 (0:1) |
2024/2025 | 23. Jornada | Molynes United | - | Dunbeholden FC | 0:1 (0:0) |
2024/2025 | 10. Jornada | Dunbeholden FC | - | Molynes United | 0:2 (0:2) |
2023/2024 | 20. Jornada | Molynes United | - | Dunbeholden FC | 2:4 |
2023/2024 | 7. Jornada | Dunbeholden FC | - | Molynes United | 2:1 |
2022/2023 | 21. Jornada | Molynes United | - | Dunbeholden FC | 2:3 (0:2) |
2022/2023 | 8. Jornada | Dunbeholden FC | - | Molynes United | 0:1 (0:0) |
2022 | 15. Jornada | Dunbeholden FC | - | Molynes United | 2:1 |
2022 | 4. Jornada | Molynes United | - | Dunbeholden FC | 0:1 |
2021 | 5. Jornada | Dunbeholden FC | - | Molynes United | 3:1 (2:0) |
2019/2020 | 27. Jornada | Molynes United | - | Dunbeholden FC | 2:4 |
2019/2020 | 20. Jornada | Molynes United | - | Dunbeholden FC | 2:3 |
2019/2020 | 5. Jornada | Dunbeholden FC | - | Molynes United | 0:1 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |