Super League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | : | 9 | |
Fuera de casa | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 20 | |
∑ | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | : | 29 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | : | 9 | |
Fuera de casa | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 20 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | : | 29 |
Super League | |||||
2024/2025 | 20. Jornada | Johor Darul Ta’zim | - | PDRM FA | 4:0 (2:0) |
2024/2025 | 7. Jornada | PDRM FA | - | Johor Darul Ta’zim | 1:1 (1:1) |
2023 | 22. Jornada | Johor Darul Ta’zim | - | PDRM FA | 4:0 (2:0) |
2023 | 9. Jornada | PDRM FA | - | Johor Darul Ta’zim | 0:1 (0:0) |
2020 | 3. Jornada | PDRM FA | - | Johor Darul Ta’zim | 0:1 (0:0) |
2016 | 18. Jornada | Johor Darul Ta’zim | - | PDRM FA | 4:0 (3:0) |
2016 | 5. Jornada | PDRM FA | - | Johor Darul Ta’zim | 0:2 (0:0) |
2015 | 14. Jornada | Johor Darul Ta’zim | - | PDRM FA | 2:1 (1:0) |
2015 | 2. Jornada | PDRM FA | - | Johor Darul Ta’zim | 1:0 (0:0) |
2009 | 13. Jornada | Johor FC | - | PDRM FA | 4:0 |
2009 | 10. Jornada | PDRM FA | - | Johor FC | 1:2 |
2007/2008 | 14. Jornada | Johor FC | - | PDRM FA | 2:0 |
2007/2008 | 13. Jornada | PDRM FA | - | Johor FC | 1:2 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |