Rival V E D
Guangzhou FC Guangzhou FC 2 1 1 0 1 0 0 0
Daegu FC Daegu FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Jiangxi Dingnan United Jiangxi Dingnan United 2 1 1 0 0 2 0 0
Jiangxi Lushan Jiangxi Lushan 2 2 0 0 0 0 0 0
Shenzhen FC Shenzhen FC 2 2 0 0 0 1 0 0
Shijiazhuang Gongfu FC Shijiazhuang Gongfu FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Yunnan Yukun Yunnan Yukun 2 0 1 1 0 1 0 0
Beijing Guoan Beijing Guoan 1 0 0 1 0 0 0 0
Chongqing Tonglianglong Chongqing Tonglianglong 1 0 0 1 0 0 0 0
Dalian Pro Dalian Pro 1 1 0 0 0 0 0 0
Dalian Yingbo Dalian Yingbo 1 0 0 1 0 0 0 0
Foshan Nanshi Foshan Nanshi 1 0 1 0 0 0 0 0
Guangxi Pingguo Haliao Guangxi Pingguo Haliao 1 0 1 0 0 0 0 0
Henan FC Henan FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Japón Japón [Sub 23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 1 0 0 1 0 0 0 0
Liaoning Tieren Liaoning Tieren 1 0 1 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nanjing City Nanjing City 1 1 0 0 0 0 0 0
Qingdao Elite United Qingdao Elite United 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Qingdao Red Lions Qingdao Red Lions 1 0 1 0 0 0 0 0
Shaanxi Union Shaanxi Union 1 1 0 0 0 0 0 0
Shandong Taishan Shandong Taishan 1 1 0 0 0 0 0 0
Shanghai Jiading Huilong Shanghai Jiading Huilong 1 0 1 0 0 0 0 0
Corea del Sur Corea del Sur [Sub 23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tianjin Jinmen Tiger Tianjin Jinmen Tiger 1 1 0 0 0 0 0 0
United City FC United City FC 1 0 1 0 0 0 0 0
EAU EAU [Sub 23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Wuxi Wugou Wuxi Wugou 1 1 0 0 0 0 0 0
Yanbian Longding Yanbian Longding 1 1 0 0 0 0 0 0
Zhejiang Professional Zhejiang Professional 1 0 1 0 0 0 0 0