Rival V E D
Silkeborg IF Silkeborg IF 7 3 2 2 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 5 4 1 0 3 0 0 0
FC Nordsjælland FC Nordsjælland 5 3 1 1 2 0 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland 5 0 1 4 0 0 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 5 2 2 1 0 1 0 0
SønderjyskE SønderjyskE 5 2 3 0 0 0 0 0
Viborg FF Viborg FF 5 0 4 1 0 0 0 0
AC Horsens AC Horsens [Juvenil] 4 3 0 1 4 1 0 0
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 4 2 1 1 3 0 0 0
FC Twente FC Twente 4 1 1 2 2 2 0 0
Aalborg BK Aalborg BK [Cadete] 4 4 0 0 1 0 0 0
FC København FC København [Cadete] 4 1 2 1 1 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht 4 1 1 2 1 0 0 0
Heracles Almelo Heracles Almelo 4 2 0 2 1 0 0 0
Vejle BK Vejle BK 4 2 0 2 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 4 0 2 2 0 0 0 0
Aarhus GF Aarhus GF [Juvenil] 3 3 0 0 4 1 0 0
Silkeborg IF Silkeborg IF [Juvenil] 3 2 0 1 2 0 0 0
SønderjyskE SønderjyskE [Juvenil] 3 3 0 0 2 0 0 0
Aarhus GF Aarhus GF 3 2 0 1 1 0 0 0
Rival V E D
Aarhus GF Aarhus GF [Cadete] 3 2 1 0 1 0 0 0
Esbjerg fB Esbjerg fB [Cadete] 3 1 1 1 1 0 0 0
FC Nordsjælland FC Nordsjælland [Juvenil] 3 1 0 2 1 0 0 0
Lyngby BK Lyngby BK [Juvenil] 3 0 1 2 1 0 0 0
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 3 3 0 0 1 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen 3 2 0 1 1 1 0 0
Vejle BK Vejle BK [Cadete] 3 1 0 2 1 0 0 0
Aalborg BK Aalborg BK 3 0 2 1 0 0 0 0
AC Horsens AC Horsens 3 2 1 0 0 1 0 0
Almere City FC Almere City FC 3 1 2 0 0 1 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3 0 1 2 0 0 0 0
Brøndby IF Brøndby IF [Cadete] 3 1 0 2 0 1 0 0
FC København FC København [Juvenil] 3 0 0 3 0 0 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland [Juvenil] 3 0 2 1 0 0 0 0
Lyngby BK Lyngby BK 3 2 1 0 0 2 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle 3 0 3 0 0 0 0 0
PSV PSV 3 0 0 3 0 0 0 0
Randers SK Freja Randers SK Freja [Juvenil] 3 0 2 1 0 0 0 0
Randers SK Freja Randers SK Freja [Cadete] 3 1 0 2 0 0 0 0
Vejle BK Vejle BK [Juvenil] 3 2 1 0 0 1 0 0
Rival V E D
Alemania Alemania [Sub 18] 2 1 1 0 2 0 0 0
FC Nordsjælland FC Nordsjælland [Cadete] 2 1 1 0 1 0 0 0
Vitesse Vitesse 2 2 0 0 1 0 0 0
Aalborg BK Aalborg BK [Juvenil] 2 0 1 1 0 0 0 0
Brøndby IF Brøndby IF [Juvenil] 2 0 1 1 0 0 0 0
Esbjerg fB Esbjerg fB [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Groningen FC Groningen 2 2 0 0 0 1 0 0
FC København FC København 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland [Cadete] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Volendam FC Volendam 2 2 0 0 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord 2 0 0 2 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 17] 2 2 0 0 0 0 0 0
Grecia Grecia [Sub 17] 2 2 0 0 0 0 0 0
Lyngby BK Lyngby BK [Cadete] 2 1 0 1 0 0 0 0
Randers FC Randers FC 2 0 1 1 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 2 1 1 0 0 0 0 0
Silkeborg IF Silkeborg IF [Cadete] 2 1 0 1 0 0 0 0
SK Brann SK Brann 2 0 1 1 0 0 0 0
SønderjyskE SønderjyskE [Cadete] 2 1 0 1 0 1 0 0
Noruega Noruega [Sub 19] 1 1 0 0 2 0 0 0
Rival V E D
España España [Sub 19] 1 0 1 0 2 0 0 0
Kazajistán Kazajistán [Sub 19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Polonia Polonia [Sub 19] 1 1 0 0 1 0 0 0
República Checa República Checa [Sub 19] 1 0 1 0 1 0 0 0
Brøndby IF Brøndby IF 1 0 0 1 0 0 0 0
De Treffers De Treffers 1 1 0 0 0 0 0 0
Esbjerg fB Esbjerg fB 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Helsingør FC Helsingør 1 1 0 0 0 0 0 0
Georgia Georgia [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Koninklijke HFC Koninklijke HFC 1 1 0 0 0 0 0 0
Lituania Lituania [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Marruecos Marruecos [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
NAC Breda NAC Breda 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlanda del Norte Irlanda del Norte [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noruega Noruega [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Nykøbing FC Nykøbing FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Austria Austria [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Austria Austria [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
VV Noordwijk VV Noordwijk 1 1 0 0 0 0 0 0
Gales Gales [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Willem II Willem II 1 0 0 1 0 0 0 0