#1 08.02.1989 Israel - Gales 3:3
#2 05.03.1989 Israel - Nueva Zelanda 1:0
#3 28.03.1990 Grecia - Israel 2:1
#4 25.04.1990 Israel - Rumania 1:4
#5 09.10.1990 USSR - Israel 3:0
#6 12.02.1992 Israel - CEI 1:2
#7 03.02.1993 Israel - Polonia 0:0
#8 17.02.1993 Israel - Francia 0:4
#9 24.03.1993 Israel - Rusia 2:2
#10 27.04.1993 Ucrania - Israel 1:1
#11 12.05.1993 Bulgaria - Israel 2:2
#12 16.06.1993 Finlandia - Israel 0:0
#13 22.09.1993 Rumania - Israel 1:0
#14 05.10.1993 Chipre - Israel 2:2
#15 13.10.1993 Francia - Israel 2:3 Gol
#16 27.10.1993 Israel - Austria 1:1
#17 10.11.1993 Israel - Finlandia 1:3
#18 23.02.1994 Israel - Georgia 2:0
#19 15.03.1994 Israel - Ucrania 1:0
#20 20.04.1994 Lituania - Israel 1:1 Tarjeta amarilla
#21 31.05.1994 Israel - Argentina 0:3
#22 17.08.1994 Israel - Croacia 0:4
#23 04.09.1994 Israel - Polonia 2:1
#24 20.09.1995 Israel - Uruguay 3:1 Gol Tarjeta amarilla
#25 11.10.1995 Israel - Azerbaiyán 2:0
#26 15.11.1995 Francia - Israel 2:0
#27 24.01.1996 Grecia - Israel 2:1
#28 21.02.1996 Israel - Lituania 4:2 Gol
#29 26.03.1996 Croacia - Israel 2:0
#30 30.04.1996 Israel - Corea del Sur 4:5
#31 14.08.1996 Rumania - Israel 2:0
#32 30.04.1997 Israel - Chipre 2:0