30.09.2023 | 01:00 | Jaguares de Córdoba | - | Atlético Junior | 0:0 (0:0) | |
03:10 | Deportes Tolima | - | Boyacá Chicó | 2:0 (0:0) | ||
23:00 | Atlético Bucaramanga | - | Santa Fe | 1:1 (1:0) | ||
01.10.2023 | 01:10 | Atlético Nacional | - | Envigado FC | 3:0 (1:0) | |
02:00 | Águilas Doradas | - | Deportivo Pasto | 3:0 (0:0) | ||
03:20 | Deportivo Pereira | - | América de Cali | 2:4 (2:2) | ||
23:00 | Once Caldas | - | Independiente Medellín | 2:2 (0:0) | ||
02.10.2023 | 02:30 | Deportivo Cali | - | Alianza Petrolera | 1:0 (1:0) | |
03.10.2023 | 03:10 | Atlético Huila | - | La Equidad | 1:1 (1:0) | |
19.10.2023 | 03:00 | Millonarios | - | Unión Magdalena | 1:1 (0:0) |
» Clasificación | En casa | Fuera de casa | 1.ª vuelta | 2.ª vuelta |
# | Equipo | P | V | E | D | Goles | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águilas Doradas | 15 | 8 | 7 | 0 | 22:10 | 12 | 31 | |
2 | América de Cali | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:16 | 15 | 29 | |
3 | Atlético Nacional | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:13 | 11 | 27 | |
4 | Independiente Medellín | 15 | 6 | 8 | 1 | 21:14 | 7 | 26 | |
5 | Deportivo Cali | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:18 | 2 | 23 | |
6 | Millonarios | 15 | 6 | 5 | 4 | 15:14 | 1 | 23 | |
7 | Santa Fe | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:17 | 0 | 23 | |
8 | Deportes Tolima | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:14 | 1 | 22 | |
9 | Alianza Petrolera | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 22 | |
10 | Deportivo Pasto | 15 | 5 | 5 | 5 | 12:16 | -4 | 20 | |
11 | Unión Magdalena | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:20 | -4 | 19 | |
12 | Atlético Junior | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:14 | 7 | 18 | |
13 | Atlético Huila | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:12 | 1 | 17 | |
14 | Once Caldas | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:18 | 0 | 17 | |
15 | Atlético Bucaramanga | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:16 | -3 | 17 | |
16 | La Equidad | 15 | 2 | 10 | 3 | 12:15 | -3 | 16 | |
17 | Boyacá Chicó | 15 | 2 | 8 | 5 | 10:19 | -9 | 14 | |
18 | Deportivo Pereira | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:21 | -7 | 13 | |
19 | Jaguares de Córdoba | 15 | 2 | 4 | 9 | 6:17 | -11 | 10 | |
20 | Envigado FC | 15 | 1 | 5 | 9 | 8:22 | -14 | 8 |
Playoff |