03.11.1979 | Aberdeen FC | - | Dundee United | 0:3 | ||
Dundee FC | - | Hibernian FC | 2:1 | |||
Greenock Morton FC | - | St. Mirren FC | 0:0 | |||
Kilmarnock FC | - | Celtic FC | 2:0 | |||
Rangers FC | - | Partick Thistle | 2:1 | |||
10.11.1979 | Aberdeen FC | - | Greenock Morton FC | 1:2 | ||
Dundee United | - | Celtic FC | 0:1 | |||
Hibernian FC | - | Kilmarnock FC | 1:1 | |||
Partick Thistle | - | Dundee FC | 2:3 | |||
St. Mirren FC | - | Rangers FC | 2:1 | |||
17.11.1979 | Celtic FC | - | Hibernian FC | 3:0 | ||
Dundee United | - | St. Mirren FC | 0:0 | |||
Greenock Morton FC | - | Dundee FC | 2:0 | |||
Kilmarnock FC | - | Partick Thistle | 0:1 | |||
Rangers FC | - | Aberdeen FC | 0:1 | |||
24.11.1979 | Dundee FC | - | Rangers FC | 3:1 | ||
St. Mirren FC | - | Hibernian FC | 2:1 | |||
28.11.1979 | Partick Thistle | - | Dundee United | 1:1 |
» Clasificación | En casa | Fuera de casa |
# | Equipo | P | V | E | D | Goles | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Celtic FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 28:12 | 16 | 21:7 |
2 |
![]() |
Greenock Morton FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:17 | 15 | 21:7 |
3 |
![]() |
Aberdeen FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:18 | 7 | 15:13 |
4 |
![]() |
Partick Thistle | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:20 | -2 | 15:15 |
5 |
![]() |
St. Mirren FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:26 | -4 | 15:15 |
6 |
![]() |
Dundee United | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:17 | 4 | 14:16 |
7 |
![]() |
Kilmarnock FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:22 | -7 | 14:14 |
8 |
![]() |
Rangers FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:21 | 0 | 13:17 |
9 |
![]() |
Dundee FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 24:36 | -12 | 13:17 |
10 |
![]() |
Hibernian FC | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:30 | -17 | 5:25 |