Plantilla
Partidos jugados
Orden
Nombre
Viktor de Paoli 1580' 19 19 - - - - - -
August Krogh Skovgaard 1373' 18 17 1 8 5 - - -
William Thomsen 547' 17 6 11 4 2 1 - -
Andy Espensen 1003' 16 12 4 4 1 2 - -
Kristian Hjaltason 700' 16 7 9 1 - - - -
Viggo Nordestgaard Frost 739' 16 9 7 7 1 - - -
Oskar Skou Haugstrup 1318' 16 16 - 3 3 3 - -
Marcus Bøgh Nielsen 704' 15 8 7 1 1 - - -
Arthur Thygesen 912' 15 12 3 5 - 4 1 -
Alan Sediq 834' 14 11 3 8 5 - - -
Adam Fuglsang 853' 13 11 2 8 4 - - -
Valdemar Rosenberg 452' 12 4 8 4 - 1 - -
Frej Elkjær Andersen 769' 11 11 - 7 1 - - -
Christian Storch 687' 11 8 3 3 - 1 - -
Frederik Munk 742' 10 9 1 3 5 - - -
Mark Steffensen 774' 10 10 - 4 - - - -
Zander Grantzau 341' 9 3 6 2 1 - - -
Sölvi Stefánsson 701' 9 9 - 3 2 - - -
Mikkel Hansen 401' 6 5 1 1 2 1 - -
Oscar Nørgaard Dall 203' 6 2 4 1 - 1 - -
Malthe Friis-Christensen 371' 5 5 - 1 2 2 - -
Gustav Jacobsen 18' 4 - 4 - - - - -
Linus Würtz Thieler 266' 4 3 1 1 1 - - -
Daniel Amundala 222' 3 3 - 1 - 1 - -
Miko Thomsen 140' 3 1 2 1 - - - -
Lauge Alstrup Thomsen 76' 2 1 1 1 - - - -
Mikkel Hansen 115' 2 1 1 - - - - -
Johan Lindstrøm 8' 2 - 2 - - - - -
Louis Nielsen 139' 2 2 - 2 - - - -
Gustav Schjøtt 160' 2 2 - - - 1 - -
Mathias Bang 46' 1 1 - 1 - - - -
Carl Degn 29' 1 - 1 - - - - -
Rasmus Düring 80' 1 1 - - - - - -
Noah Koust 11' 1 - 1 - - - - -
Wissam Maarouf 14' 1 - 1 - - - - -
Vilhelm Ravnsø Lind 7' 1 - 1 - - - - -
Otto Lyhne - - - - - - - - -
Berthram Sommer - - - - - - - - -
Victor Stroyer - - - - - - - - -