Premier League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | : | 58 | |
Fuera de casa | 31 | 4 | 6 | 21 | 28 | : | 68 | |
∑ | 62 | 11 | 15 | 36 | 63 | : | 126 | |
Irish Cup | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Fuera de casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
En campo neutral | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | |
League Cup | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Fuera de casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 34 | 8 | 9 | 16 | 37 | : | 60 | |
Fuera de casa | 35 | 7 | 6 | 22 | 33 | : | 75 | |
En campo neutral | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 70 | 15 | 16 | 38 | 71 | : | 136 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |