2. Liga interregional Gr.3   P V E D Goles
  En casa 2 1 0 1 6 : 6
  Fuera de casa 2 1 1 0 6 : 4
  4 2 1 1 12 : 10
Total   P V E D Goles
  En casa 2 1 0 1 6 : 6
  Fuera de casa 2 1 1 0 6 : 4
  En campo neutral 0 0 0 0 0 : 0
  4 2 1 1 12 : 10
2. Liga interregional Gr.3
2024/2025 24. Jornada SC Goldau - FC Sursee 4:4 (2:1)
2024/2025 9. Jornada FC Sursee - SC Goldau 3:0 (1:0)
2023/2024 18. Jornada SC Goldau - FC Sursee 0:2 (0:0)
2023/2024 3. Jornada FC Sursee - SC Goldau 3:6 (1:2)

En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados.