1. HNL 2003/2004
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Jornada 24.07.2003 20:00 C HNK Cibalia HNK Cibalia 0:1 (0:0)
Jornada 02.08.2003 20:00 F NK Varteks NK Varteks 1:1 (1:1)
Jornada 16.08.2003 17:30 F NK Marsonia NK Marsonia 1:1 (1:0)
Jornada 24.08.2003 19:00 C NK Zadar NK Zadar 4:2 (1:0)
Jornada 30.08.2003 19:00 C NK Osijek NK Osijek 2:0 (1:0)
Jornada 03.09.2003 20:15 C Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0:0 (0:0)
Jornada 13.09.2003 16:30 F Slaven Belupo Slaven Belupo 1:1 (1:0)
Jornada 20.09.2003 20:15 C Hajduk Split Hajduk Split 1:2 (1:1)
Jornada 27.09.2003 16:00 F NK Zagreb NK Zagreb 1:1 (0:0)
Jornada 04.10.2003 18:00 C Kamen Ingrad Kamen Ingrad 1:2 (0:1)
Jornada 18.10.2003 15:30 F NK Inter Zaprešić NK Inter Zaprešić 1:1 (0:1)
Jornada 25.10.2003 15:30 F HNK Cibalia HNK Cibalia 1:0 (0:0)
Jornada 02.11.2003 13:30 C NK Varteks NK Varteks 0:0 (0:0)
Jornada 09.11.2003 16:30 F Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0:2 (0:0)
Jornada 22.11.2003 16:00 C NK Marsonia NK Marsonia 3:1 (1:0)
Jornada 29.11.2003 13:30 F NK Zadar NK Zadar 2:3 (0:2)
Jornada 06.12.2003 13:30 F NK Osijek NK Osijek 3:2 (1:1)
Jornada 21.02.2004 15:00 C Slaven Belupo Slaven Belupo 2:0 (0:0)
Jornada 28.02.2004 15:00 F Hajduk Split Hajduk Split 0:4 (0:2)
Jornada 06.03.2004 15:00 C NK Zagreb NK Zagreb 1:0 (0:0)
Jornada 13.03.2004 18:00 F Kamen Ingrad Kamen Ingrad 1:0 (0:0)
Jornada 20.03.2004 15:30 C NK Inter Zaprešić NK Inter Zaprešić 0:1 (0:0)
1. HNL 2004 Playoff
Ronda Fecha Ciudad Rival Res.
Jornada 27.03.2004 15:30 C NK Osijek NK Osijek 2:1 (1:1)
Jornada 03.04.2004 16:30 F NK Varteks NK Varteks 1:1 (1:1)
Jornada 10.04.2004 16:30 C Hajduk Split Hajduk Split 0:1 (0:0)
Jornada 17.04.2004 18:00 F Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0:5 (0:2)
Jornada 21.04.2004 16:30 C NK Zadar NK Zadar 3:1 (1:0)
Jornada 24.04.2004 20:00 F NK Osijek NK Osijek 1:2 (0:0)
Jornada 01.05.2004 17:00 C NK Varteks NK Varteks 1:0 (1:0)
Jornada 08.05.2004 17:00 F Hajduk Split Hajduk Split 0:2 (0:0)
Jornada 12.05.2004 17:00 C Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0:1 (0:0)
Jornada 15.05.2004 17:00 F NK Zadar NK Zadar 2:2 (2:1)