Amistosos | P | V | E | D | Goles | |||
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Africa Cup | P | V | E | D | Goles | |||
En campo neutral | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Fuera de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
En campo neutral | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
∑ | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 4 |
Amistosos | |||||
2011 | Marzo | Egipto | - | Nigeria | 2:1 (1:0) |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |