National Premier League | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 21 | 13 | 4 | 4 | 27 | : | 11 | |
Fuera de casa | 23 | 8 | 9 | 6 | 23 | : | 19 | |
∑ | 44 | 21 | 13 | 10 | 50 | : | 30 | |
Total | P | V | E | D | Goles | |||
En casa | 21 | 13 | 4 | 4 | 27 | : | 11 | |
Fuera de casa | 23 | 8 | 9 | 6 | 23 | : | 19 | |
En campo neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 44 | 21 | 13 | 10 | 50 | : | 30 |
En el caso de que un partido se haya decidido en tanda de penaltis, en este historial encuentras el resultado tras 120 minutos jugados. |