Rival V E D
Al Arabi Al Arabi 15 10 2 3 5 2 0 1
Al Ahli Doha Al Ahli Doha 13 7 3 3 6 0 0 0
Al Duhail SC Al Duhail SC 13 6 2 5 4 0 0 0
Al Khor SC Al Khor SC 13 9 3 1 3 1 0 0
Al Sadd Al Sadd 13 0 2 11 3 2 0 0
Qatar SC Qatar SC 13 6 5 2 2 1 0 0
Umm-Salal Umm-Salal 12 6 4 2 1 1 0 0
Al Sailiya Al Sailiya 11 4 1 6 4 0 0 0
Al Rayyan Al Rayyan 10 5 3 2 2 2 0 0
Al Wakrah Al Wakrah 9 5 2 2 1 1 0 0
Al Shahaniya Al Shahaniya 6 3 1 2 3 0 0 0
Al Kharitiyath Al Kharitiyath 6 4 0 2 0 1 0 0
Al Markhiya SC Al Markhiya SC 5 3 1 1 1 1 0 0
Al Jazira Club Al Jazira Club 4 0 0 4 2 0 0 0
Al Shamal SC Al Shamal SC 4 3 0 1 2 1 0 0
Iraq Iraq 4 3 0 1 0 1 0 0
Muaither SC Muaither SC 4 4 0 0 0 0 0 0
Al Hilal Al Hilal 3 0 0 3 0 0 0 0
Azerbaiyán Azerbaiyán 3 1 1 1 0 1 0 0
Esteghlal Esteghlal 3 0 1 2 0 1 0 0
Rival V E D
EAU EAU 3 2 1 0 0 1 0 0
Afganistán Afganistán 2 2 0 0 1 0 0 0
Jordania Jordania 2 1 0 1 1 0 0 0
Rusia Rusia 2 1 1 0 1 0 0 0
Shabab Al Ahli Club Shabab Al Ahli Club 2 0 1 1 1 0 0 0
Al Ahli SFC Al Ahli SFC 2 0 2 0 0 0 0 0
Al Ain FC Al Ain FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Al Gharafa Al Gharafa 2 0 0 2 0 0 0 0
Albania Albania 2 1 0 1 0 0 0 0
Bangladesh Bangladesh 2 2 0 0 0 0 0 0
El Jaish SC El Jaish SC 2 0 1 1 0 0 0 0
Foolad FC Foolad FC 2 0 1 1 0 1 0 0
Honduras Honduras 2 2 0 0 0 0 0 0
Islandia Islandia 2 0 2 0 0 0 0 0
Líbano Líbano 2 2 0 0 0 1 0 0
Serbia Serbia 2 0 0 2 0 1 0 0
Corea del Sur Corea del Sur 2 1 0 1 0 0 0 0
Siria Siria 2 0 1 1 0 0 0 0
Tractor Sazi Tractor Sazi 2 2 0 0 0 0 0 0
Ahal FK Ahal FK 1 1 0 0 1 0 0 0
Rival V E D
Bahréin Bahréin 1 0 0 1 1 0 0 0
Emirates Club Emirates Club 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Nasaf FC Nasaf 1 1 0 0 1 0 0 0
Kuwait Kuwait 1 1 0 0 1 0 0 0
Singapur Singapur 1 1 0 0 1 0 0 0
Egipto Egipto 1 1 0 0 0 0 0 0
Al Shabab Al Shabab 1 0 0 1 0 0 0 0
Al Wahda Al Wahda 1 0 0 1 0 1 0 0
Andorra Andorra 1 1 0 0 0 0 0 0
Brasil Brasil 1 0 0 1 0 0 0 0
Chile Chile 1 0 1 0 0 0 0 0
China China 1 1 0 0 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica 1 0 1 0 0 0 0 0
Curazao Curazao 1 0 0 1 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ghana Ghana 1 0 0 1 0 0 0 0
Granada Granada 1 1 0 0 0 0 0 0
India India 1 0 1 0 0 0 0 0
Irán Irán 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlanda Irlanda 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Japón Japón 1 1 0 0 0 0 0 0
Yemen Yemen 1 1 0 0 0 1 0 0
Camboya Camboya 1 1 0 0 0 0 0 0
Canadá Canadá 1 0 0 1 0 0 0 0
Kenia Kenia 1 0 0 1 0 0 0 0
Luxemburgo Luxemburgo 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos 1 0 0 1 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Omán Omán 1 1 0 0 0 0 0 0
Palestina Palestina 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
Arabia Saudita Arabia Saudita 1 1 0 0 0 0 0 0
Suiza Suiza 1 1 0 0 0 0 0 0
Estados Unidos Estados Unidos 1 0 0 1 0 0 0 0
Uzbekistán Uzbekistán 1 0 0 1 0 0 0 0