Rival V E D
CF América CF América 5 0 1 4 0 0 0 0
CF Pachuca CF Pachuca 4 1 1 2 0 1 0 0
Cruz Azul Cruz Azul 4 1 1 2 0 1 0 0
Atlante Atlante 3 2 1 0 0 0 0 0
CF Monterrey CF Monterrey 3 1 2 0 0 1 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 3 2 0 1 0 1 0 0
Puebla FC Puebla FC 3 3 0 0 0 2 0 0
Pumas UNAM Pumas UNAM 3 1 1 1 0 0 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 2 0 0 2 0 0 0 1
Atlético Morelia Atlético Morelia 2 0 1 1 0 0 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis 2 2 0 0 0 0 0 0
Club Celaya Club Celaya 2 2 0 0 0 0 0 0
Club Necaxa Club Necaxa 2 1 0 1 0 0 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos 2 0 2 0 0 0 0 0
Gallos Blancos (old) Gallos Blancos (old) 2 1 1 0 0 1 0 0
Tecos Fútbol Club Tecos Fútbol Club 2 2 0 0 0 0 0 0
UANL Tigres UANL Tigres 2 2 0 0 0 0 0 0
Chiapas FC Chiapas FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Club León Club León 1 0 0 1 0 0 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 1 0 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Yugoslavia Yugoslavia 1 0 1 0 0 0 0 0
Colombia Colombia 1 0 1 0 0 0 0 0
Santos Laguna Santos Laguna 1 1 0 0 0 0 0 0
Sudáfrica Sudáfrica 1 1 0 0 0 0 0 0