Rival V E D
CF Pachuca CF Pachuca [Sub 20] 6 1 2 3 2 1 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara [Sub 20] 6 3 1 2 0 0 0 0
CF América CF América [Sub 20] 6 2 0 4 0 0 0 0
CF Monterrey CF Monterrey [Sub 20] 6 3 1 2 0 1 0 0
Cruz Azul Cruz Azul [Sub 20] 6 1 2 3 0 1 0 0
Club Necaxa Club Necaxa [Sub 20] 5 3 0 2 1 1 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos [Sub 20] 5 2 2 1 1 1 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis [Sub 20] 5 4 0 1 0 0 0 0
Club Tijuana Club Tijuana [Sub 20] 5 2 2 1 0 0 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara [Sub 20] 5 1 1 3 0 2 0 0
Santos Laguna Santos Laguna [Sub 20] 4 2 1 1 1 1 0 0
Mazatlán FC Mazatlán FC [Sub 20] 4 2 1 1 0 0 0 0
Puebla FC Puebla FC [Sub 20] 4 2 1 1 0 0 0 0
Colima FC Colima FC 3 2 1 0 2 0 0 0
Club León Club León [Sub 20] 3 2 1 0 1 0 0 0
CF Reynosa CF Reynosa 3 1 2 0 0 0 0 0
FC Juárez FC Juárez [Sub 20] 3 2 1 0 0 1 0 0
Pumas UNAM Pumas UNAM [Sub 20] 3 0 1 2 0 0 0 0
UANL Tigres UANL Tigres [Sub 20] 3 1 1 1 0 0 0 0
Correcaminos UAT II Correcaminos UAT II 2 1 0 1 1 0 0 0
Rival V E D
Tuzos de la UAZ Tuzos de la UAZ 2 1 0 1 1 0 0 0
Club Calor Club Calor 2 1 1 0 0 0 0 0
Coras de Nayarit Coras de Nayarit 2 1 0 1 0 1 0 0
Leones Negros II Leones Negros II 2 2 0 0 0 0 0 0
Mexicali FC Mexicali FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Mineros de Fresnillo FC Mineros de Fresnillo FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Real Apodaca Real Apodaca 2 1 1 0 0 0 0 0
Tecos Fútbol Club Tecos Fútbol Club 2 2 0 0 0 0 0 0
Tritones Vallarta Tritones Vallarta 2 1 1 0 0 0 0 0
Inter de Querétaro Inter de Querétaro 1 1 0 0 1 0 0 0
Alacranes de Durango Alacranes de Durango 1 0 0 1 0 0 0 0
Catedráticos Elite Catedráticos Elite 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Veracruz CD Veracruz [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Chihuahua FC Chihuahua FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Cimarrones de Sonora II Cimarrones de Sonora II 1 0 1 0 0 0 0 0
Gavilanes de Matamoros Gavilanes de Matamoros 1 1 0 0 0 0 0 0
Los Cabos United Los Cabos United 1 1 0 0 0 0 0 0
Reboceros de La Piedad Reboceros de La Piedad 1 0 0 1 0 0 0 0
Saltillo FC Saltillo FC 1 1 0 0 0 0 0 0