Rival V E D
San Francisco FC San Francisco FC 6 2 1 3 0 1 0 0
Atlético Chiriquí Atlético Chiriquí 5 2 2 1 0 1 1 0
Deportivo Zacapa Deportivo Zacapa 4 2 0 2 0 2 0 0
Herrera FC Herrera FC 4 1 2 1 0 1 0 1
Veraguas United Veraguas United 4 3 1 0 0 1 0 0
Plaza Amador Plaza Amador 3 3 0 0 1 2 0 0
Árabe Unido Árabe Unido 3 2 1 0 0 1 0 0
Comunicaciones Comunicaciones 3 1 2 0 0 0 0 0
Deportivo Malacateco Deportivo Malacateco 3 1 1 1 0 2 0 0
Deportivo Mixco Deportivo Mixco 3 2 1 0 0 0 0 0
Alianza Alianza 2 1 1 0 0 1 0 0
Antigua GFC Antigua GFC 2 1 0 1 0 0 0 0
Cobán Imperial Cobán Imperial 2 1 1 0 0 0 0 0
Deportivo Coatepeque Deportivo Coatepeque 2 2 0 0 0 0 0 0
Deportivo Guastatoya Deportivo Guastatoya 2 1 0 1 0 0 0 0
Deportivo Xinabajul Deportivo Xinabajul 2 2 0 0 0 1 1 0
Forge FC Forge FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Independiente de La Chorrera Independiente de La Chorrera 2 0 0 2 0 1 0 0
Tauro FC Tauro FC 2 1 0 1 0 1 0 0
Xelaju MC Xelaju MC 2 2 0 0 0 2 0 0
Rival V E D
Achuapa Achuapa 1 0 1 0 0 1 0 0
Argentina Argentina 1 0 0 1 0 1 0 0
Argentina Argentina [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Australia Australia [Sub 23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Deportivo del Este Deportivo del Este 1 0 1 0 0 1 0 0
Costa de Marfil Costa de Marfil [Sub 23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Guatemala Guatemala 1 0 1 0 0 0 0 0
Japón Japón [Sub 23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Comoras Comoras [Sub 21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Marruecos Marruecos [Sub 23] 1 1 0 0 0 1 0 0
México México [Sub 23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Arabia Saudita Arabia Saudita [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting San Miguelito Sporting San Miguelito 1 0 1 0 0 1 0 0
UMECIT UMECIT 1 1 0 0 0 0 0 0