Rival V E D
Colo-Colo Colo-Colo 8 4 3 1 0 0 0 0
Perú Perú 5 3 1 1 0 0 0 0
Barcelona Barcelona 4 3 1 0 0 0 0 0
Club Olimpia Club Olimpia 4 2 1 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 4 2 0 2 0 1 0 1
Paraguay Paraguay 3 1 1 1 0 0 0 0
América de Cali América de Cali 2 0 2 0 0 0 0 0
Deportes Tolima Deportes Tolima 2 1 0 1 0 0 0 0
Deportivo Quito Deportivo Quito 2 1 1 0 0 0 0 0
Ecuador Ecuador 2 1 1 0 0 0 0 0
Estudiantes Estudiantes 2 1 0 1 0 0 0 0
Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 2 1 0 1 0 0 0 0
Guarani - SP Guarani - SP 2 1 1 0 0 0 0 0
Colombia Colombia 2 1 1 0 0 0 0 0
LDU Quito LDU Quito 2 1 1 0 0 0 0 0
Peñarol Peñarol 2 0 1 1 0 0 0 0
São Paulo FC São Paulo FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Sol de América Sol de América 2 1 1 0 0 0 0 0
Atlético Torino Atlético Torino 1 0 1 0 0 0 0 0
Brasil Brasil 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Danubio Danubio 1 0 0 1 0 0 0 1
Inglaterra Inglaterra 1 0 1 0 0 0 0 0
Finlandia Finlandia 1 1 0 0 0 0 0 0
México México 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting Cristal Sporting Cristal 1 0 1 0 0 0 0 0
Universidad de Chile Universidad de Chile 1 1 0 0 0 0 0 0
Venezuela Venezuela 1 1 0 0 0 0 0 1