Rival V E D
FC Lausanne-Sport [U21] FC Lausanne-Sport [U21] 3 0 1 2 1 1 0 0
FC Naters FC Naters 3 1 0 2 0 0 0 0
Team Ticino Team Ticino [Sub 18] 2 0 1 1 2 0 0 0
Pully Football Pully Football 2 1 0 1 1 0 0 0
Vevey-Sports Vevey-Sports 2 1 0 1 1 0 0 0
FC Coffrane FC Coffrane 2 0 2 0 0 2 0 0
FC Echallens FC Echallens 2 1 0 1 0 0 0 0
FC La Chaux-de-Fonds FC La Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 0 1 0 0
FC Meyrin FC Meyrin 2 0 2 0 0 0 0 0
FC Monthey FC Monthey 2 0 1 1 0 0 0 0
FCO St. Gallen FCO St. Gallen [Sub 18] 2 0 0 2 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich [Sub 18] 2 0 0 2 0 1 0 0
SC Dornach SC Dornach 2 1 1 0 0 0 0 0
Servette FC Servette FC [Sub 18] 2 0 1 1 0 0 0 0
Yverdon Sport FC II Yverdon Sport FC II 2 0 1 1 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
CS Chênois CS Chênois 1 0 0 1 0 0 0 0
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Aarau FC Aarau [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Ajoie-Monterri FC Ajoie-Monterri 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
FC Basel 1893 FC Basel 1893 [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Bosna Neuchâtel FC Bosna Neuchâtel 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Bosporus FC Bosporus 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Breitenrain Bern FC Breitenrain Bern 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Grand-Saconnex FC Grand-Saconnex 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Köniz FC Köniz 1 1 0 0 0 0 0 0
FC La Sarraz-Eclépens FC La Sarraz-Eclépens 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Langenthal FC Langenthal 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport [Sub 18] 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Lommiswil FC Lommiswil 1 0 1 0 0 1 0 0
FC Luzern FC Luzern [Sub 18] 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Luzern II FC Luzern II 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Muri-Gümligen FC Muri-Gümligen 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Portalban/Gletterens FC Portalban/Gletterens 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Pratteln FC Pratteln 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Rapperswil-Jona FC Rapperswil-Jona 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Sion II FC Sion II 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Winterthur FC Winterthur [Sub 18] 1 0 1 0 0 1 0 0
FC Zürich FC Zürich [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Lancy FC Lancy FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
SC Brühl SC Brühl 1 0 0 1 0 0 0 0
Suecia Suecia [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Lyss SV Lyss 1 1 0 0 0 0 0 0
Team FC Luzern/SC Kriens Team FC Luzern/SC Kriens [Sub 18] 1 0 1 0 0 1 0 0
Ucrania Ucrania [Sub 19] 1 0 0 1 0 0 0 0
US Terre Sainte US Terre Sainte 1 1 0 0 0 1 0 0
Chipre Chipre [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0