Rival V E D
Cruz Azul Cruz Azul [Sub 15] 4 2 2 0 1 2 0 0
Puebla FC Puebla FC [Sub 15] 4 1 2 1 1 0 0 0
CF América CF América [Sub 15] 3 0 1 2 0 0 0 0
Club Tijuana Club Tijuana [Sub 15] 3 1 0 2 0 0 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca [Sub 15] 3 0 2 1 0 2 0 1
Pumas UNAM Pumas UNAM [Sub 15] 3 0 2 1 0 0 0 0
CD Veracruz CD Veracruz [Sub 15] 2 2 0 0 0 0 0 0
CF América CF América [Sub 17] 2 0 0 2 0 0 0 0
CF Monterrey CF Monterrey [Sub 18] 2 1 0 1 0 0 0 0
CF Monterrey CF Monterrey [Sub 17] 2 1 0 1 0 0 0 0
CF Pachuca CF Pachuca [Sub 15] 2 0 0 2 0 0 0 0
Club Tijuana Club Tijuana [Sub 17] 2 1 0 1 0 0 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca [Sub 17] 2 0 0 2 0 0 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos [Sub 17] 2 0 2 0 0 0 0 0
Pumas UNAM Pumas UNAM [Sub 17] 2 0 1 1 0 1 0 0
Santos Laguna Santos Laguna [Sub 17] 2 1 1 0 0 0 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
CF Pachuca CF Pachuca [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Club León Club León [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Club Necaxa Club Necaxa [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Cruz Azul Cruz Azul [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos [Sub 15] 1 1 0 0 0 1 0 0
Puebla FC Puebla FC [Sub 17] 1 1 0 0 0 1 0 0
Pumas UNAM Pumas UNAM [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0