Rival V E D
CF Pachuca CF Pachuca 11 1 3 7 0 1 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 10 3 2 5 0 0 0 0
Club León Club León 9 0 5 4 1 0 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 9 4 1 4 0 2 0 0
CF América CF América 8 2 1 5 1 2 0 0
CF Monterrey CF Monterrey 7 1 0 6 0 0 0 0
Club Tijuana Club Tijuana 7 2 2 3 0 0 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos 7 5 1 1 0 2 0 0
Puebla FC Puebla FC 7 3 1 3 0 1 0 0
Pumas UNAM Pumas UNAM 7 3 0 4 0 0 0 0
UANL Tigres UANL Tigres 7 0 1 6 0 0 0 0
Club Necaxa Club Necaxa 6 1 2 3 0 1 0 0
Cruz Azul Cruz Azul 6 4 2 0 0 2 0 0
Santos Laguna Santos Laguna 6 2 0 4 0 2 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis 5 2 1 2 0 1 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 4 1 2 1 0 0 0 0
Atlético Morelia Atlético Morelia 4 1 0 3 0 1 0 0
Mazatlán FC Mazatlán FC 4 4 0 0 0 1 0 0
CD Veracruz CD Veracruz 2 2 0 0 0 0 0 0
CF Montréal CF Montréal 2 1 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
China China [Sub 21] 2 2 0 0 0 1 0 0
FC Juárez FC Juárez 2 0 1 1 0 0 0 0
Leones Negros Leones Negros 2 1 0 1 0 0 0 0
Lobos BUAP Lobos BUAP 2 1 1 0 0 0 0 0
Orlando City Orlando City 2 1 0 1 0 0 0 0
Bahréin Bahréin [Sub 21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Argentina Argentina [Sub 23] 1 1 0 0 0 0 0 1
Atlético San Luis Atlético San Luis [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Zacatepec Atlético Zacatepec 1 0 0 1 0 0 0 0
CF Pachuca CF Pachuca [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Honduras Honduras [Sub 23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Irlanda Irlanda [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Japón Japón [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Qatar Qatar [Sub 21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Panamá Panamá [Sub 23] 1 0 1 0 0 0 0 0
Puebla FC Puebla FC [Sub 20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Escocia Escocia [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [Sub 23] 1 1 0 0 0 0 0 0