Rival V E D
Servette FC Servette FC 4 1 0 3 1 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 4 2 1 1 0 0 0 0
Turquía Turquía 4 3 1 0 0 0 0 0
Brasil Brasil 3 0 2 1 0 0 0 0
Basilea Basilea 3 0 2 1 0 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 3 3 0 0 0 0 0 0
FC La Chaux-de-Fonds FC La Chaux-de-Fonds 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 3 1 0 2 0 0 0 0
FC Sion FC Sion 3 1 0 2 0 1 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 3 0 2 1 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 3 0 1 2 0 0 0 0
Yugoslavia Yugoslavia 3 1 0 2 0 0 0 0
España España 3 2 0 1 0 0 0 0
Hungría Hungría 3 1 2 0 0 0 0 0
Colonia Colonia 2 0 1 1 1 0 0 0
Polonia Polonia 2 1 0 1 1 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 2 0 1 1 0 0 0 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 2 1 0 1 0 0 0 0
RDA RDA 2 0 1 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra 2 0 1 1 0 0 0 0
Rival V E D
FC Fribourg FC Fribourg 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Grenchen FC Grenchen 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Winterthur FC Winterthur 2 2 0 0 0 1 0 0
Irlanda Irlanda 2 1 0 1 0 0 0 0
Austria Austria 2 1 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 2 0 1 1 0 0 0 0
Rumania Rumania 2 1 0 1 0 0 0 0
Vitória Setúbal Vitória Setúbal 2 0 0 2 0 0 0 0
Wiener Sport-Club Wiener Sport-Club 2 1 0 1 0 0 0 0
Bulgaria Bulgaria 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemania Alemania 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Luzern FC Luzern 1 1 0 0 0 0 0 0
Győri ETO FC Győri ETO FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Italia Italia 1 0 1 0 0 0 0 0
México México 1 0 0 1 0 0 0 0
Suiza Suiza 1 1 0 0 0 0 0 0
USSR USSR 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 1 0 0 0 0 0 0