Rival V E D
Atlético Morelia Atlético Morelia 21 3 7 11 5 1 0 0
Pumas UNAM Pumas UNAM 18 6 5 7 3 0 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos 17 9 4 4 8 0 0 0
CF Pachuca CF Pachuca 15 6 5 4 5 0 0 0
Atlante Atlante 15 9 2 4 3 1 0 0
CF América CF América 15 4 1 10 1 1 0 0
UANL Tigres UANL Tigres 14 6 4 4 4 0 0 0
Puebla FC Puebla FC 14 5 6 3 3 1 0 0
CF Monterrey CF Monterrey 14 4 5 5 0 1 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 13 6 5 2 5 0 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 13 5 7 1 1 0 0 0
Santos Laguna Santos Laguna 12 6 0 6 3 0 0 0
Chiapas FC Chiapas FC 10 5 1 4 2 0 0 0
Club León Club León 10 1 4 5 1 0 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 9 2 3 4 3 1 0 0
Cruz Azul Cruz Azul 7 2 1 4 1 0 0 0
Club Tijuana Club Tijuana 6 1 3 2 2 0 0 0
Leones Negros Leones Negros 6 4 1 1 2 0 0 0
Dorados de Sinaloa Dorados de Sinaloa 6 1 1 4 1 0 0 0
Club Necaxa Club Necaxa 5 2 2 1 3 0 0 0
Rival V E D
Tecos Fútbol Club Tecos Fútbol Club 5 5 0 0 3 0 0 0
Gallos Blancos (old) Gallos Blancos (old) 5 3 1 1 1 0 0 1
Árabe Unido Árabe Unido 4 4 0 0 5 0 0 0
Alebrijes de Oaxaca Alebrijes de Oaxaca 4 1 2 1 1 1 0 0
CD Veracruz CD Veracruz 4 2 1 1 1 0 0 0
Club Celaya Club Celaya 4 1 0 3 1 0 0 0
Correcaminos UAT Correcaminos UAT 4 0 1 3 1 1 0 0
Mineros de Zacatecas Mineros de Zacatecas 4 1 0 3 1 0 0 0
Venados FC Venados FC 3 1 0 2 2 0 0 0
Indios Juárez Indios Juárez 3 1 1 1 1 0 0 0
Cimarrones de Sonora Cimarrones de Sonora 3 0 1 2 0 2 0 0
CSD Municipal CSD Municipal 3 1 1 1 0 0 0 1
Panamá Panamá 3 2 0 1 0 1 0 0
Real Salt Lake Real Salt Lake 2 1 0 1 4 0 0 0
Club Nacional Club Nacional 2 2 0 0 3 0 0 0
Sololá FC Sololá FC 2 1 1 0 2 0 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis 2 0 0 2 1 0 0 0
Atlético Zacatepec Atlético Zacatepec 2 0 1 1 1 0 0 0
Deportivo Anzoátegui Deportivo Anzoátegui 2 1 1 0 1 0 0 0
Deportivo Malacateco Deportivo Malacateco 2 1 0 1 1 0 0 0
Rival V E D
Deportivo Saprissa Deportivo Saprissa 2 1 0 1 1 0 0 0
Iztapa Iztapa 2 2 0 0 1 1 0 0
Libertad Libertad 2 0 1 1 1 0 0 0
Nueva Concepción Nueva Concepción 2 1 0 1 1 0 0 0
Puerto Rico Islanders Puerto Rico Islanders 2 1 1 0 1 0 0 0
Achuapa Achuapa 2 1 1 0 0 0 0 0
Antigua GFC Antigua GFC 2 0 0 2 0 0 0 0
Cafetaleros de Chiapas Cafetaleros de Chiapas 2 0 0 2 0 0 0 0
Cobán Imperial Cobán Imperial 2 1 1 0 0 1 0 0
Comunicaciones Comunicaciones 2 0 0 2 0 0 0 0
Deportivo Guastatoya Deportivo Guastatoya 2 1 0 1 0 0 0 0
CA Lanús CA Lanús 2 0 0 2 0 0 0 0
Santa Lucía Santa Lucía 2 0 2 0 0 0 0 0
Toronto FC Toronto FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Deportivo Táchira Deportivo Táchira 1 1 0 0 1 0 0 0
Marathón Marathón 1 0 1 0 1 1 0 0
Peñarol Peñarol 1 1 0 0 1 0 0 0
Tepatitlán Tepatitlán 1 1 0 0 1 0 0 0
Bolivia Bolivia 1 1 0 0 0 0 0 0
Chile Chile 1 0 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Columbus Crew Columbus Crew 1 1 0 0 0 0 0 0
Corinthians SP Corinthians SP 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Juárez FC Juárez 1 0 1 0 0 0 0 0
Guatemala Guatemala 1 0 1 0 0 0 0 0
Honduras Honduras 1 1 0 0 0 0 0 0
Jamaica Jamaica 1 1 0 0 0 0 0 0
Canadá Canadá 1 1 0 0 0 0 0 0
Colombia Colombia 1 1 0 0 0 0 0 0
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 1 0 1 0 0 0 0 0
Martinica Martinica 1 1 0 0 0 0 0 0
Potros UAEM Potros UAEM 1 0 1 0 0 0 0 0
Pumas Tabasco Pumas Tabasco 1 1 0 0 0 0 0 0
Tapatío Tapatío 1 1 0 0 0 0 0 0
TM Fútbol Club TM Fútbol Club 1 0 1 0 0 0 0 0
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 1 0 0 0 0 0 0
Venezuela Venezuela 1 0 1 0 0 0 0 0
W Connection FC W Connection FC 1 1 0 0 0 0 0 0