Rival V E D
K Beerschot VA K Beerschot VA 6 1 0 5 0 1 0 0
Lierse Kempenzonen Lierse Kempenzonen 5 3 0 2 0 0 0 0
FCV Dender EH FCV Dender EH 4 1 0 3 0 1 0 0
KRC Genk KRC Genk [Sub 18] 4 2 1 1 0 0 0 0
KRC Genk II KRC Genk II 4 4 0 0 0 0 0 0
RSCA Futures RSCA Futures 4 2 1 1 0 1 0 0
SK Beveren SK Beveren 4 2 0 2 0 0 0 0
Standard Liège II Standard Liège II 4 2 2 0 0 0 0 0
RWDM Brussels FC RWDM Brussels FC 3 1 0 2 0 0 0 0
SK Deinze SK Deinze 3 1 0 2 0 0 0 0
KV Oostende KV Oostende 2 1 1 0 1 1 0 0
Atlético Atlético [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge Cercle Brugge [Sub 18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Oporto Oporto [Juvenil] 2 0 0 2 0 1 0 0
Francia Francia [Sub 19] 2 0 0 2 0 1 0 0
KAA Gent KAA Gent [Sub 18] 2 1 1 0 0 0 0 0
KVC Westerlo KVC Westerlo [Sub 18] 2 2 0 0 0 0 0 0
Lommel SK Lommel SK 2 1 0 1 0 0 0 0
RFC Liège RFC Liège 2 0 0 2 0 1 0 0
Rival V E D
RFC Seraing RFC Seraing 2 0 1 1 0 0 0 0
Royal Francs Borains Royal Francs Borains 2 1 1 0 0 1 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem 2 1 0 1 0 0 0 0
Albania Albania [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Excelsior Virton Excelsior Virton 1 1 0 0 0 0 0 0
Islas Feroé Islas Feroé [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlanda Irlanda [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Croacia Croacia [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
KV Mechelen KV Mechelen [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Lituania Lituania [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Patro Eisden MM Patro Eisden MM 1 0 1 0 0 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suecia Suecia [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Eslovenia Eslovenia [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège [Sub 18] 1 1 0 0 0 1 0 0
SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0