Rival V E D
FC Groningen FC Groningen 4 0 3 1 0 1 0 0
VVV-Venlo VVV-Venlo 3 1 1 1 0 0 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag 2 0 0 2 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2 0 0 2 0 0 0 0
AZ Alkmaar (J) AZ Alkmaar (J) 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Den Bosch FC Den Bosch 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Dordrecht FC Dordrecht 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Eindhoven FC Eindhoven 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Twente FC Twente 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Utrecht (J) FC Utrecht (J) 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Volendam FC Volendam 2 0 1 1 0 0 0 0
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 2 1 0 1 0 0 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2 0 1 1 0 0 0 0
Jong Ajax Jong Ajax 2 1 1 0 0 0 0 0
MVV MVV 2 0 1 1 0 0 0 0
NAC Breda NAC Breda 2 1 0 1 0 1 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 2 0 1 1 0 0 0 0
PSV PSV 2 1 0 1 0 0 0 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 2 0 0 2 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 2 1 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
SC Cambuur SC Cambuur 2 1 1 0 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2 0 0 2 0 0 0 0
Telstar Telstar 2 2 0 0 0 0 0 0
TOP Oss TOP Oss 2 1 0 1 0 1 0 0
Vitesse Vitesse 2 0 1 1 0 1 0 0
ADO '20 ADO '20 1 1 0 0 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 1 0 0 1 0 0 0 0
Argentina Argentina [Sub 16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Chelsea Chelsea [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
De Graafschap De Graafschap 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemania Alemania [Sub 16] 1 0 0 1 0 1 0 0
FC Utrecht FC Utrecht 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht [Sub 18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord 1 0 0 1 0 0 0 0
Francia Francia [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Helmond Sport Helmond Sport 1 1 0 0 0 0 1 0
Italia Italia [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Jong PSV Jong PSV 1 0 0 1 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [Sub 17] 1 0 1 0 0 1 0 0
Noruega Noruega [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
PSV PSV [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 1 0 0 1 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen 1 1 0 0 0 0 0 0
Serbia Serbia [Sub 19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Eslovenia Eslovenia [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP [Juvenil] 1 0 0 1 0 1 0 0
Turquía Turquía [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hungría Hungría [Sub 16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Estados Unidos Estados Unidos [Sub 17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Estados Unidos Estados Unidos [Sub 16] 1 0 1 0 0 0 0 0
Vitesse Vitesse [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gales Gales [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Willem II Willem II 1 0 0 1 0 0 0 0
Chipre Chipre [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0