Rival V E D
1. Wiener Neustädter SC 1. Wiener Neustädter SC 4 1 1 2 0 0 0 0
SV Ried SV Ried 4 0 1 3 0 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 3 2 1 0 2 0 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 3 0 1 2 1 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 3 1 0 2 1 0 0 0
SV Horn SV Horn 3 3 0 0 1 1 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 3 0 1 2 0 0 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 3 0 2 1 0 0 0 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 3 1 0 2 0 0 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 3 0 2 1 0 0 0 0
Austria Wien (A) Austria Wien (A) 2 1 1 0 1 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 20] 2 0 1 1 0 0 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 2 0 1 1 0 0 0 0
LASK Amateure OÖ LASK Amateure OÖ 1 1 0 0 1 0 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 1 1 0 0 1 0 0 0
Argentina Argentina [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Australia Australia 1 0 1 0 0 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Brasil Brasil [Sub 17] 1 1 0 0 0 1 0 0
Daejeon Hana Citizen Daejeon Hana Citizen 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
FC Dornbirn FC Dornbirn 1 0 1 0 0 1 0 0
Oporto Oporto [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Wacker Innsbruck (A) FC Wacker Innsbruck (A) 1 1 0 0 0 0 0 0
Gimcheon Sangmu Gimcheon Sangmu 1 0 0 1 0 0 0 0
Grazer AK Grazer AK 1 0 1 0 0 0 0 0
Guinea  Guinea [Sub 17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Incheon United Incheon United 1 1 0 0 0 0 0 0
Japón Japón [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Pohang Steelers Pohang Steelers 1 0 0 1 0 0 0 0
Senegal Senegal [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 1 0 1 0 0 0 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 1 0 1 0 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 1 0 0 1 0 0 0 0
Sudáfrica Sudáfrica [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ucrania Ucrania [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0