Rival V E D
Austria Austria 4 1 1 2 1 0 0 0
Athletic Athletic 4 2 0 2 0 0 0 0
Colonia Colonia 2 1 0 1 1 0 0 0
LASK LASK 2 1 0 1 1 0 0 0
Spartak Trnava Spartak Trnava 2 1 1 0 1 0 0 0
USSR USSR 2 1 1 0 1 1 0 0
Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno 2 0 1 1 1 0 0 0
Aberdeen FC Aberdeen FC 2 1 0 1 0 0 0 0
AEK Athen AEK Athen 2 1 0 1 0 0 0 0
Bayern Múnich Bayern Múnich 2 0 1 1 0 0 0 0
Alemania Alemania 2 0 1 1 0 0 0 0
FK Viagem Příbram FK Viagem Příbram 2 1 0 1 0 1 0 0
Leeds United Leeds United 2 0 0 2 0 0 0 0
Levski Sofia Levski Sofia 2 2 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 2 0 1 1 0 0 0 0
Finlandia Finlandia 1 1 0 0 2 0 0 0
DSV Leoben DSV Leoben 1 1 0 0 1 0 0 0
Francia Francia 1 1 0 0 1 0 0 0
SC Eisenstadt SC Eisenstadt 1 0 0 1 1 0 0 0
Bulgaria Bulgaria 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Checoslovaquia Checoslovaquia 1 1 0 0 0 0 0 0
RDA RDA 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Kärnten FC Kärnten 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 1 1 0 0 0 0 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Grazer AK Grazer AK 1 0 1 0 0 0 0 0
Grecia Grecia 1 0 1 0 0 0 0 0
Irán Irán 1 1 0 0 0 0 0 0
Polonia Polonia 1 0 1 0 0 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Suecia Suecia 1 0 1 0 0 0 0 0
Benfica Benfica 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Spittal/Drau SV Spittal/Drau 1 0 0 1 0 0 0 0
Estados Unidos Estados Unidos 1 0 0 1 0 0 0 0
Gales Gales 1 0 0 1 0 0 0 0
Wiener Sport-Club Wiener Sport-Club 1 1 0 0 0 1 0 0