Rival V E D
Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 3 1 1 1 0 1 0 0
Rotor Volgograd (1929-2005) Rotor Volgograd (1929-2005) 3 1 0 2 0 0 0 0
Albania Albania 2 2 0 0 0 0 0 0
Armenia Armenia 2 1 1 0 0 0 0 0
Azerbaiyán Azerbaiyán 2 1 1 0 0 1 0 0
Chelsea Chelsea 2 0 1 1 0 0 0 0
Dinamo Minsk Dinamo Minsk 2 1 1 0 0 1 0 0
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 2 0 1 1 0 1 0 0
Fakel Voronezh Fakel Voronezh 2 0 2 0 0 1 0 0
Barcelona Barcelona 2 0 0 2 0 0 0 0
FK Rostov FK Rostov 2 2 0 0 0 0 0 0
FK Zhenis FK Zhenis 2 0 1 1 0 1 0 0
Inter Inter 2 0 0 2 0 0 0 0
Israel Israel 2 1 1 0 0 1 0 0
Italia Italia 2 0 0 2 0 0 0 0
Lok. Nizhni Novgorod Lok. Nizhni Novgorod 2 0 2 0 0 0 0 0
Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 2 1 1 0 0 0 0 0
Valladolid Valladolid 2 1 0 1 0 0 0 0
Spartak Moskva Spartak Moskva 2 1 0 1 0 1 0 0
Torpedo Moskva Torpedo Moskva 2 1 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Ucrania Ucrania 2 0 1 1 0 1 0 0
Valletta FC Valletta FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Widzew Łódź Widzew Łódź 2 1 0 1 0 0 0 0
Anzhi Makhachkala Anzhi Makhachkala 1 0 0 1 0 0 0 0
Chernomorets Novorossisk Chernomorets Novorossisk 1 0 0 1 0 0 0 0
CSKA Moscú CSKA Moscú 1 1 0 0 0 0 0 0
Estonia Estonia 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Elista FK Elista 1 0 1 0 0 0 0 0
FK Saturn FK Saturn 1 0 1 0 0 0 0 0
Irán Irán 1 0 0 1 0 0 0 0
Jeunesse Esch Jeunesse Esch 1 1 0 0 0 0 0 0
Krylia Sovetov Krylia Sovetov 1 1 0 0 0 0 0 0
Letonia Letonia 1 1 0 0 0 0 0 0
Lituania Lituania 1 1 0 0 0 0 0 0
Malta Malta 1 1 0 0 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 0 0 1 0 0 0 0
Panionios GSS Panionios GSS 1 0 0 1 0 1 0 0
Rumania Rumania 1 0 0 1 0 0 0 0
Rusia Rusia 1 0 1 0 0 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Sporting CP Sporting CP 1 0 0 1 0 0 0 0
Túnez Túnez 1 0 1 0 0 0 0 0
Zenit Zenit 1 1 0 0 0 1 0 0