Rival V E D
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara [Sub 20] 8 4 2 2 2 0 0 0
CF Monterrey CF Monterrey [Sub 20] 8 2 1 5 1 1 0 0
CF América CF América [Sub 20] 8 2 3 3 0 0 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca [Sub 20] 8 3 3 2 0 0 0 0
Santos Laguna Santos Laguna [Sub 20] 7 4 2 1 3 0 0 0
Club Necaxa Club Necaxa [Sub 20] 7 2 2 3 2 0 0 0
FC Juárez FC Juárez [Sub 20] 7 3 2 2 2 0 0 0
Pumas UNAM Pumas UNAM [Sub 20] 7 3 4 0 0 1 0 0
Club León Club León [Sub 20] 6 4 1 1 0 1 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos [Sub 20] 6 2 2 2 0 0 0 0
UANL Tigres UANL Tigres [Sub 20] 6 1 2 3 0 0 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara [Sub 20] 5 1 2 2 1 0 0 0
Puebla FC Puebla FC [Sub 20] 5 4 1 0 1 0 0 0
Atlético La Paz Atlético La Paz 5 2 0 3 0 0 0 0
Cruz Azul Cruz Azul [Sub 20] 5 1 3 1 0 0 0 0
Cancún FC Cancún FC 4 2 0 2 0 0 0 0
Atlético Morelia Atlético Morelia 3 2 0 1 2 0 0 0
Mazatlán FC Mazatlán FC [Sub 20] 3 2 1 0 2 0 0 0
Club Tijuana Club Tijuana [Sub 20] 3 1 0 2 1 0 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis [Sub 20] 3 1 1 1 0 1 0 0
Rival V E D
CD Veracruz CD Veracruz [Sub 20] 3 1 2 0 0 0 0 0
Tepatitlán Tepatitlán 2 2 0 0 1 0 0 0
Alebrijes de Oaxaca Alebrijes de Oaxaca 2 1 0 1 0 0 0 0
Atlante Atlante 2 1 0 1 0 0 0 0
Atlético Morelia Atlético Morelia [Sub 20] 2 0 2 0 0 0 0 0
Cimarrones de Sonora Cimarrones de Sonora 2 0 1 1 0 0 0 0
Cimarrones de Sonora II Cimarrones de Sonora II 2 1 1 0 0 0 0 0
Club Celaya Club Celaya 2 2 0 0 0 0 0 0
Club Necaxa Club Necaxa 2 1 0 1 0 0 0 0
Club Tijuana Club Tijuana 2 2 0 0 0 0 0 1
Correcaminos UAT Correcaminos UAT 2 1 0 1 0 0 0 0
Coyotes de Tlaxcala Coyotes de Tlaxcala 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Juárez FC Juárez 2 1 0 1 0 0 0 0
Leones Negros Leones Negros 2 0 1 1 0 0 0 0
Lobos ULMX Lobos ULMX 2 1 1 0 0 1 0 0
Tapatío Tapatío 2 2 0 0 0 0 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 1 0 1 0 0 0 0 0
CF América CF América 1 0 0 1 0 0 0 0
CF Monterrey CF Monterrey 1 1 0 0 0 0 0 0
CF Pachuca CF Pachuca 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Correcaminos UAT II Correcaminos UAT II 1 1 0 0 0 0 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 1 0 1 0 0 0 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 1 0 0 1 0 0 0 0
Dorados de Sinaloa Dorados de Sinaloa 1 1 0 0 0 0 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos 1 0 1 0 0 0 0 0
Lobos BUAP Lobos BUAP [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mazatlán FC Mazatlán FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Mineros de Zacatecas Mineros de Zacatecas 1 1 0 0 0 0 0 0
Motagua Motagua 1 0 1 0 0 0 0 0
Pumas UNAM Pumas UNAM 1 1 0 0 0 0 0 0