Rival V E D
Independiente del Valle Independiente del Valle [Sub 19] 8 2 3 3 1 1 0 0
Aucas Aucas [Sub 19] 5 2 2 1 1 2 0 0
Universidad Católica Universidad Católica [Sub 19] 3 2 0 1 0 1 0 0
Atlético Santo Domingo Atlético Santo Domingo [Sub 19] 2 1 0 1 1 1 0 0
Imbabura Imbabura [Sub 19] 2 2 0 0 1 0 0 0
Independiente Juniors Independiente Juniors [Sub 19] 2 0 1 1 0 0 0 0
Macará Macará [Sub 19] 2 0 0 2 0 1 0 0
9 de Octubre 9 de Octubre 1 0 0 1 0 1 0 0
América de Quito América de Quito [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentina Argentina [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Aucas Aucas 1 0 1 0 0 0 0 0
Chacaritas FC Chacaritas FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Chile Chile [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
El Nacional El Nacional [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fiyi Fiyi [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gualaceo SC Gualaceo SC 1 1 0 0 0 0 0 0
Independiente Juniors Independiente Juniors 1 0 0 1 0 0 0 0
Internacional Internacional [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Colombia Colombia [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Manta Manta 1 0 1 0 0 0 0 0
Rival V E D
Millonarios Millonarios [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Mushuc Runa Mushuc Runa 1 1 0 0 0 0 0 0
Mushuc Runa Mushuc Runa [Sub 19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Orense SC Orense SC 1 0 0 1 0 1 0 0
Paraguay Paraguay [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Peñarol Peñarol [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
San Antonio San Antonio 1 0 0 1 0 0 0 0
Eslovaquia Eslovaquia [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Corea del Sur Corea del Sur [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Técnico Universitario Técnico Universitario 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Estados Unidos Estados Unidos [Sub 20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Vargas Torres Vargas Torres 1 1 0 0 0 0 0 0