Rival V E D
HNK Rijeka HNK Rijeka 5 2 0 3 0 1 0 0
NK Istra 1961 NK Istra 1961 5 0 3 2 0 0 0 0
NK Rudeš NK Rudeš 5 3 1 1 0 2 0 0
NK Osijek NK Osijek 4 2 0 2 1 1 0 0
Hajduk Split Hajduk Split 4 0 0 4 0 0 0 0
HNK Gorica HNK Gorica 4 0 3 1 0 0 0 0
NK Varaždin NK Varaždin 4 2 1 1 0 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 4 0 1 3 0 1 0 0
TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz 3 2 1 0 1 0 0 0
Mainz II Mainz II 3 0 1 2 0 0 0 0
Bahlinger SC Bahlinger SC 3 0 1 2 0 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3 0 0 3 0 0 0 0
FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf 3 3 0 0 0 2 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens 3 2 0 1 0 1 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 3 2 1 0 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 3 0 0 3 0 0 0 0
Lokomotiva Zagreb Lokomotiva Zagreb 3 1 0 2 0 0 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 3 0 3 0 0 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 3 1 0 2 0 0 0 0
TSG Balingen TSG Balingen 3 1 1 1 0 0 0 0
Rival V E D
TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 3 1 0 2 0 1 0 0
Stuttgart II Stuttgart II 3 1 2 0 0 1 0 0
Mainz Mainz [Juvenil] 2 0 1 1 1 1 0 0
Hoffenheim II Hoffenheim II 2 0 1 1 1 1 0 0
Eintracht Stadtallendorf Eintracht Stadtallendorf 2 1 1 0 1 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [Juvenil] 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bayern Alzenau Bayern Alzenau 2 1 1 0 0 1 0 0
Augsburgo Augsburgo [Juvenil] 2 0 1 1 0 1 0 0
FC Gießen FC Gießen 2 1 0 1 0 0 0 0
Ingolstadt Ingolstadt [Juvenil] 2 2 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Koblenz Rot-Weiß Koblenz 2 1 1 0 0 1 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 2 0 0 2 0 0 0 0
Stuttgart Stuttgart [Juvenil] 2 0 0 2 0 0 1 0
Indonesia Indonesia [Sub 19] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hoffenheim Hoffenheim [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern Múnich Bayern Múnich [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgaria Bulgaria [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC 08 Homburg FC 08 Homburg 1 0 1 0 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 1 0 0 1 0 1 0 0
NK Moslavina Kutina NK Moslavina Kutina 1 1 0 0 0 0 0 0
NK Nedelišće NK Nedelišće 1 1 0 0 0 0 0 0
Austria Austria [Sub 19] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [Juvenil] 1 0 0 1 0 1 0 0
SC Freiburg II SC Freiburg II 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0