Rival V E D
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 18 6 4 8 1 0 1 0
Pumas UNAM Pumas UNAM 18 7 4 7 1 2 0 0
Club Tijuana Club Tijuana 17 8 3 6 1 2 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 17 6 4 7 1 5 0 0
CF América CF América 17 6 4 7 0 6 0 0
CF Monterrey CF Monterrey 16 2 2 12 1 3 0 0
CF Pachuca CF Pachuca 16 6 1 9 0 3 0 0
Santos Laguna Santos Laguna 15 3 6 6 1 4 0 1
Club León Club León 15 5 4 6 0 6 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 14 8 1 5 4 2 1 0
Cruz Azul Cruz Azul 14 3 2 9 1 0 0 0
Puebla FC Puebla FC 13 5 4 4 1 1 0 1
UANL Tigres UANL Tigres 13 3 4 6 0 1 0 0
CD Veracruz CD Veracruz 12 7 4 1 0 4 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos 9 2 4 3 1 1 0 0
Club Necaxa Club Necaxa 7 2 2 3 1 2 0 0
Atlético Morelia Atlético Morelia 6 3 1 2 0 2 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis 6 3 1 2 0 0 0 0
Chiapas FC Chiapas FC 5 3 2 0 0 3 0 0
Atlante Atlante 4 2 1 1 1 1 0 0
Rival V E D
Lobos BUAP Lobos BUAP 4 2 1 1 0 1 0 0
FC Juárez FC Juárez 3 1 1 1 0 1 0 0
Leones Negros Leones Negros 3 2 0 1 0 1 0 0
Potros UAEM Potros UAEM 2 2 0 0 1 0 0 0
Mazatlán FC Mazatlán FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos [Sub 20] 1 0 1 0 1 0 0 0
Venados FC Venados FC 1 0 0 1 1 1 0 0
Alebrijes de Oaxaca Alebrijes de Oaxaca 1 0 0 1 0 1 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara [Sub 20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Austin FC Austin FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Brasil Brasil 1 0 0 1 0 0 0 0
Cafetaleros de Chiapas Cafetaleros de Chiapas 1 0 0 1 0 0 0 0
CF Monterrey CF Monterrey [Sub 20] 1 0 1 0 0 0 0 0
CF Monterrey II CF Monterrey II 1 1 0 0 0 0 0 0
CF Pachuca CF Pachuca [Sub 20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chile Chile 1 0 1 0 0 0 0 0
Cimarrones de Sonora Cimarrones de Sonora 1 0 0 1 0 0 0 0
Club Celaya Club Celaya 1 0 0 1 0 0 0 0
Correcaminos UAT Correcaminos UAT 1 1 0 0 0 0 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca [Sub 20] 1 0 1 0 0 1 0 0
Rival V E D
Dorados de Sinaloa Dorados de Sinaloa 1 0 1 0 0 1 0 0
Hankook Verdes Hankook Verdes 1 0 1 0 0 1 0 0
Los Angeles FC Los Angeles FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Pumas Tabasco Pumas Tabasco 1 1 0 0 0 0 0 0
San Francisco FC San Francisco FC 1 0 0 1 0 1 0 0
Santos Laguna Santos Laguna [Sub 20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Tepatitlán Tepatitlán 1 0 0 1 0 1 0 0
Estados Unidos Estados Unidos 1 0 0 1 0 0 0 0